
第13回全日本実業団ボードセイリング連盟選抜選手権大会
2000年4月15日 鎌倉由比が浜海岸
クラス別順位
■レディース(オープンSクラス)
| P | セイルNo | 企業名 | NAME | SEX | 1T | 1R | 2T | 2R | 3T | 3R | 4T | 4R | TOTAL | 1Dis P | HIGHT | CUT |
| 1 | 147-1 | オリックス(株) | 田倉千菜美 | FS | 1 | 0.7 | DNF | 2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 4.1 | 2.1 | 0.7 | 2 |
■レディース(オープンIIクラス)
| P | セイルNo | 企業名 | NAME | SEX | 1T | 1R | 2T | 2R | 3T | 3R | 4T | 4R | TOTAL | 1Dis P | HIGHT | CUT |
| 1 | 30-67 | (株)旭食品 | 吉田美紀 | F・ | 17 | 0.7 | 8 | 0.7 | 11 | 0.7 | 14 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 62-19 | 富士写真フイルム(株 | 錬石恵子 | F・ | 33 | 3 | 14 | 2 | 15 | 2 | 21 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | 17-44 | ヤマハ発動機 | 荒川きよみ | F・ | 31 | 2 | 19 | 3 | 36 | 4 | 41 | 3 | 12 | 8 | 2 | 4 |
| 4 | 46-7 | 日野市役所 | 高野智津子 | F・ | 39 | 4 | 24 | 4 | 33 | 3 | 47 | 4 | 15 | 11 | 3 | 4 |
| 5 | 45-24 | 東京ガス | 近藤静香 | F・ | DNF | 7 | DNS | 7 | 44 | 5 | 48 | 5 | 24 | 17 | 5 | 7 |
| 6 | 45-55 | 東京ガス | 山本綾 | F・ | DNF | 7 | DNF | 7 | 49 | 6 | DNF | 7 | 27 | 20 | 6 | 7 |
| 7 | 65-7 | (株)野村総合研究所 | 久保朋子 | F・ | DNR | 8 | DNR | 8 | DNR | 8 | DNR | 8 | 32 | 24 | 8 | 8 |
■メンズ(オープンSクラス)
| P | セイルNo | 企業名 | NAME | SEX | 1T | 1R | 2T | 2R | 3T | 3R | 4T | 4R | TOTAL | 1Dis P | HIGHT | CUT |
| 1 | 711 | 富士通 | 浦上正樹 | MS | 1 | 0.7 | 11 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 45-6 | 東京ガス | 海谷重利 | MS | 18 | 3 | 22 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | 35-97 | 富士通 | 賀来耕一郎 | MS | 4 | 2 | 23 | 3 | 17 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | 45-11 | 東京ガス | 南幅岳城 | MS | DSQ | 7 | RET | 6 | 46 | 4 | 22 | 4 | 21 | 14 | 4 | 7 |
| 5 | 54-2 | 東芝 | 春成元樹 | MS | RET | 6 | RET | 6 | 47 | 5 | 44 | 5 | 22 | 16 | 5 | 6 |
■メンズ(オープンIIクラス)
| P | セイルNo | 企業名 | NAME | SEX | 1T | 1R | 2T | 2R | 3T | 3R | 4T | 4R | TOTAL | 1Dis P | HIGHT | CUT |
| 1 | 90-1 | アベンティーズファーマ | 大島卓也 | M・ | 2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 24-111 | セガ・エンタープライズ | 松尾賢治 | M・ | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | 45-10 | 東京ガス | 安斎大輔 | M・ | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | 45-45 | 東京ガス | 中嶋基 | M・ | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 9 | 21 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | 75-1 | 静岡県産業環境センター | 藤田慶太郎 | M・ | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 3 | 7 |
| 6 | 9-17 | HONDA | 角南仁之 | M・ | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 11 | 7 | 24 | 16 | 3 | 8 |
| 7 | 17-37 | ヤマハ発動機 | 青柳三樹夫 | M・ | 9 | 7 | DNS | 33 | 5 | 4 | 8 | 5 | 49 | 16 | 4 | 33 |
| 8 | 9-11 | HONDA | 芦川秀法 | M・ | 11 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 | 28 | 20 | 4 | 8 |
| 9 | 65-1 | 野村総合研究所 | 久保晴彦 | M・ | 13 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 16 | 10 | 36 | 26 | 7 | 10 |
| 10 | 36-1 | 横河電気 | 永沼英樹 | M・ | 14 | 11 | RET | 33 | 12 | 10 | 9 | 6 | 60 | 27 | 6 | 33 |
| 11 | 18-1 | 横浜市住宅供給公社 | 花田浩明 | M・ | 16 | 12 | 12 | 9 | 24 | 16 | 18 | 11 | 48 | 32 | 9 | 16 |
| 12 | 26-1 | パイオニア | 石附智規 | M・ | 12 | 9 | 20 | 14 | 23 | 15 | 28 | 19 | 57 | 38 | 9 | 19 |
| 13 | 45-2 | 東京ガス | 坂口秀樹 | M・ | RET | 24 | 18 | 13 | 21 | 13 | 20 | 13 | 63 | 39 | 13 | 24 |
| 14 | 45-17 | 東京ガス | 美濃口政巳 | M・ | 19 | 13 | 21 | 15 | 28 | 20 | 19 | 12 | 60 | 40 | 12 | 20 |
| 15 | 17-55 | ヤマハ発動機 | 大澤秀樹 | M・ | 27 | 20 | 15 | 10 | 13 | 11 | 31 | 22 | 63 | 41 | 10 | 22 |
| 16 | 222-1 | ニフコ | 小林靖知 | M・ | 25 | 18 | 17 | 12 | 22 | 14 | 24 | 15 | 59 | 41 | 12 | 18 |
| 17 | 54-44 | 東芝 | 荒川浩 | M・ | 23 | 16 | 35 | 25 | 25 | 17 | 23 | 14 | 72 | 47 | 14 | 25 |
| 18 | 37-8 | NTT | 原 健一 | M・ | 22 | 15 | RET | 33 | 16 | 12 | 30 | 21 | 81 | 48 | 12 | 33 |
| 19 | 53-4 | 関東学園 | 柵木聖也 | M・ | 24 | 17 | 25 | 16 | 30 | 22 | 32 | 23 | 78 | 55 | 16 | 23 |
| 20 | 45-22 | 東京ガス | 梅沢 潔 | M・ | 32 | 23 | 26 | 17 | 34 | 26 | 25 | 16 | 82 | 56 | 16 | 26 |
| 21 | 45-23 | 東京ガス | 板垣雅治 | M・ | 34 | 25 | 16 | 11 | 29 | 21 | 38 | 28 | 85 | 57 | 11 | 28 |
| 22 | 17-57 | ヤマハ発動機 | 末成昌也 | M・ | 21 | 14 | 33 | 23 | 31 | 23 | 29 | 20 | 80 | 57 | 14 | 23 |
| 23 | 9-15 | HONDA | 中村雅人 | M・ | 30 | 22 | 30 | 20 | 40 | 30 | 26 | 17 | 89 | 59 | 17 | 30 |
| 24 | 222-2 | ニフコ | 一丸貴秀 | M・ | 26 | 19 | 31 | 21 | 32 | 24 | 34 | 25 | 89 | 64 | 19 | 25 |
| 25 | 45-4 | 東京ガス | 佐藤守弘 | M・ | 29 | 21 | RET | 33 | 35 | 27 | 27 | 18 | 99 | 66 | 18 | 33 |
| 26 | 38-8 | 新日鉄 | 和田直樹 | M・ | 38 | 28 | 34 | 24 | 26 | 18 | 33 | 24 | 94 | 66 | 18 | 28 |
| 27 | 17-17 | ヤマハ発動機 | 市川和典 | M・ | DNF | 33 | 32 | 22 | 27 | 19 | 35 | 26 | 100 | 67 | 19 | 33 |
| 28 | 37-84 | NTT | 福島雅史 | M・ | 35 | 26 | 29 | 19 | 38 | 29 | 37 | 27 | 101 | 72 | 19 | 29 |
| 29 | 57-5 | 日本オラクル | 宮武 淳 | M・ | 36 | 27 | 27 | 18 | 37 | 28 | 39 | 29 | 102 | 73 | 18 | 29 |
| 30 | 68-1 | シチズン時計(株) | 伊原隆史 | M・ | DNF | 33 | 37 | 26 | 42 | 31 | 45 | 31 | 121 | 88 | 26 | 33 |
| 31 | 200-333 | 山形市役所 | 阿部城克 | M・ | RET | 33 | DNS | 33 | DNS | 25 | DNF | 33 | 124 | 91 | 25 | 33 |
| 32 | 35-10 | 富士通 | 藤木充司 | M・ | DNF | 33 | DNF | 33 | 43 | 32 | 43 | 30 | 128 | 95 | 30 | 33 |
| 33 | 36-6 | 横河電気 | 菊地友仁 | M・ | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | 144 | 108 | 36 | 36 |
| 33 | 3-18 | ブリジストン | 西村寛人 | M・ | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | 144 | 108 | 36 | 36 |
| 33 | 86-2 | (株)ニコン | 武田義幸 | M・ | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | 144 | 108 | 36 | 36 |
■メンズマスターズ(オープンIIクラス)
| P | セイルNo | 企業名 | NAME | SEX | 1T | 1R | 2T | 2R | 3T | 3R | 4T | 4R | TOTAL | 1Dis P | HIGHT | CUT |
| 1 | 17-21 | ヤマハ発動機 | 坂田広幸 | M・M | 10 | 0.7 | 10 | 0.7 | 18 | 2 | 10 | 0.7 | 4.1 | 2.1 | 0.7 | 2 |
| 2 | 62-1 | 富士写真フィルム | 細井雄一 | M・M | 15 | 2 | 13 | 2 | 14 | 0.7 | 17 | 3 | 7.7 | 4.7 | 0.7 | 3 |
| 3 | 17-6 | ヤマハ発動機 | 郡山雅夫 | M・M | 20 | 3 | DNF | 7 | 19 | 3 | 15 | 2 | 15 | 8 | 2 | 7 |
| 4 | 152-7 | 沖電気 | 中島真二 | M・M | 28 | 4 | 28 | 3 | 41 | 5 | 36 | 4 | 16 | 11 | 3 | 5 |
| 5 | 10-711 | セゾングループ | フィリップダンカン | M・M | DNF | 7 | 36 | 4 | 45 | 6 | 42 | 5 | 22 | 15 | 4 | 7 |
| 6 | 62-11 | 富士写真フィルム | 中嶋昭 | M・M | DNF | 7 | RET | 7 | 39 | 4 | 46 | 6 | 24 | 17 | 4 | 7 |
| 7 | 7-8 | 資生堂 | 宮入潤 | M・M | DNR | 8 | DNR | 8 | DNR | 8 | DNR | 8 | 32 | 24 | 8 | 8 |
第13回全日本実業団ボードセイリング連盟選抜選手権大会
2000年4月15日 鎌倉由比が浜海岸
総合順位と選手権枠通過者チェック
| * | P | セイルNo | 企業名 | NAME | SEX | 1T | 1R | 2T | 2R | 3T | 3R | 4T | 4R | TOTAL | 1Dis P | HIGHT | CUT |
| - | 1 | 711 | 富士通 | 浦上正樹 | MS | 1 | 0.7 | 11 | 11 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 13.1 | 2.1 | 0.7 | 11 |
| 永 | 2 | 90-1 | アベンティーズファーマ | 大島卓也 | M・ | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | 4.7 | 0.7 | 2 |
| 永 | 3 | 45-10 | 東京ガス | 安斎大輔 | M・ | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 18 | 11 | 2 | 7 |
| 1 | 4 | 24-111 | セガ・エンタープライズ | 松尾賢治 | M・ | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 12 | 3 | 6 |
| 既 | 5 | S | 東京ガス | 中嶋基 | M・ | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | 28 | 15 | 3 | 13 |
| 中 | 6 | 75-1 | 静岡県産業環境センター | 藤田慶太郎 | M・ | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 25 | 17 | 5 | 8 |
| 2 | 7 | 9-17 | HONDA | 角南仁之 | M・ | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 11 | 11 | 32 | 21 | 4 | 11 |
| 中 | 8 | 17-37 | ヤマハ発動機 | 青柳三樹夫 | M・ | 9 | 9 | DNS | 51 | 5 | 5 | 8 | 8 | 73 | 22 | 5 | 51 |
| 既 | 9 | 9-11 | HONDA | 芦川秀法 | M・ | 11 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | 12 | 36 | 24 | 4 | 12 |
| - | 10 | 35-97 | 富士通 | 賀来耕一郎 | MS | 4 | 4 | 23 | 23 | 17 | 17 | 7 | 7 | 51 | 28 | 4 | 23 |
| 3 | 11 | 65-1 | 野村総合研究所 | 久保晴彦 | M・ | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 46 | 30 | 7 | 16 |
| 中 | 12 | 17-21 | ヤマハ発動機 | 坂田広幸 | M・M | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 10 | 10 | 48 | 30 | 10 | 18 |
| 永 | 13 | 30-67 | (株)旭食品 | 吉田美紀 | F・ | 17 | 17 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 50 | 33 | 8 | 17 |
| 既 | 14 | 36-1 | 横河電気 | 永沼英樹 | M・ | 14 | 14 | RET | 51 | 12 | 12 | 9 | 9 | 86 | 35 | 9 | 51 |
| - | 15 | 45-6 | 東京ガス | 海谷重利 | MS | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 3 | 3 | 63 | 41 | 3 | 22 |
| 既 | 16 | 62-1 | 富士写真フィルム | 細井雄一 | M・M | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 59 | 42 | 13 | 17 |
| 既 | 17 | 18-1 | 横浜市住宅供給公社 | 花田浩明 | M・ | 16 | 16 | 12 | 12 | 24 | 24 | 18 | 18 | 70 | 46 | 12 | 24 |
| 既 | 18 | 62-19 | 富士写真フイルム(株 | 錬石恵子 | F・ | 33 | 33 | 14 | 14 | 15 | 15 | 21 | 21 | 83 | 50 | 14 | 33 |
| 中 | 19 | 17-6 | ヤマハ発動機 | 郡山雅夫 | M・M | 20 | 20 | DNF | 51 | 19 | 19 | 15 | 15 | 105 | 54 | 15 | 51 |
| 既 | 20 | 26-1 | パイオニア | 石附智規 | M・ | 12 | 12 | 20 | 20 | 23 | 23 | 28 | 28 | 83 | 55 | 12 | 28 |
| 中 | 21 | 17-55 | ヤマハ発動機 | 大澤秀樹 | M・ | 27 | 27 | 15 | 15 | 13 | 13 | 31 | 31 | 86 | 55 | 13 | 31 |
| 既 | 22 | 45-2 | 東京ガス | 坂口秀樹 | M・ | RET | 51 | 18 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 110 | 59 | 18 | 51 |
| 4 | 23 | 45-17 | 東京ガス | 美濃口政巳 | M・ | 19 | 19 | 21 | 21 | 28 | 28 | 19 | 19 | 87 | 59 | 19 | 28 |
| 5 | 24 | 222-1 | ニフコ | 小林靖知 | M・ | 25 | 25 | 17 | 17 | 22 | 22 | 24 | 24 | 88 | 63 | 17 | 25 |
| 既 | 25 | 37-8 | NTT | 原 健一 | M・ | 22 | 22 | RET | 51 | 16 | 16 | 30 | 30 | 119 | 68 | 16 | 51 |
| 6 | 26 | 54-44 | 東芝 | 荒川浩 | M・ | 23 | 23 | 35 | 35 | 25 | 25 | 23 | 23 | 106 | 71 | 23 | 35 |
| 7 | 27 | 45-23 | 東京ガス | 板垣雅治 | M・ | 34 | 34 | 16 | 16 | 29 | 29 | 38 | 38 | 117 | 79 | 16 | 38 |
| 8 | 28 | 53-4 | 関東学園 | 柵木聖也 | M・ | 24 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | 111 | 79 | 24 | 32 |
| 中 | 29 | 17-57 | ヤマハ発動機 | 末成昌也 | M・ | 21 | 21 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 114 | 81 | 21 | 33 |
| 既 | 30 | 45-22 | 東京ガス | 梅沢 潔 | M・ | 32 | 32 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 25 | 117 | 83 | 25 | 34 |
| 1 | 31 | 17-44 | ヤマハ発動機 | 荒川きよみ | F・ | 31 | 31 | 19 | 19 | 36 | 36 | 41 | 41 | 127 | 86 | 19 | 41 |
| 9 | 32 | 9-15 | HONDA | 中村雅人 | M・ | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 26 | 26 | 126 | 86 | 26 | 40 |
| 10 | 33 | 222-2 | ニフコ | 一丸貴秀 | M・ | 26 | 26 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 123 | 89 | 26 | 34 |
| 11 | 34 | 45-4 | 東京ガス | 佐藤守弘 | M・ | 29 | 29 | RET | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 142 | 91 | 27 | 51 |
| 12 | 35 | 152-7 | 沖電気 | 中島真二 | M・M | 28 | 28 | 28 | 28 | 41 | 41 | 36 | 36 | 133 | 92 | 28 | 41 |
| 13 | 36 | 38-8 | 新日鉄 | 和田直樹 | M・ | 38 | 38 | 34 | 34 | 26 | 26 | 33 | 33 | 131 | 93 | 26 | 38 |
| 中 | 37 | 17-17 | ヤマハ発動機 | 市川和典 | M・ | DNF | 51 | 32 | 32 | 27 | 27 | 35 | 35 | 145 | 94 | 27 | 51 |
| 2 | 38 | 46-7 | 日野市役所 | 高野智津子 | F・ | 39 | 39 | 24 | 24 | 33 | 33 | 47 | 47 | 143 | 96 | 24 | 47 |
| 14 | 39 | 57-5 | 日本オラクル | 宮武 淳 | M・ | 36 | 36 | 27 | 27 | 37 | 37 | 39 | 39 | 139 | 100 | 27 | 39 |
| 15 | 40 | 37-84 | NTT | 福島雅史 | M・ | 35 | 35 | 29 | 29 | 38 | 38 | 37 | 37 | 139 | 101 | 29 | 38 |
| - | 41 | 45-11 | 東京ガス | 南幅岳城 | MS | DSQ | 52 | RET | 51 | 46 | 46 | 22 | 22 | 171 | 119 | 22 | 52 |
| 16 | 42 | 10-711 | セゾングループ | フィリップダンカン | M・M | DNF | 51 | 36 | 36 | 45 | 45 | 42 | 42 | 174 | 123 | 36 | 51 |
| 17 | 43 | 68-1 | シチズン時計(株) | 伊原隆史 | M・ | DNF | 51 | 37 | 37 | 42 | 42 | 45 | 45 | 175 | 124 | 37 | 51 |
| - | 44 | 147-1 | オリックス(株) | 田倉千菜美 | FS | 37 | 37 | DNF | 51 | 48 | 48 | 40 | 40 | 176 | 125 | 37 | 51 |
| 18 | 45 | 62-11 | 富士写真フィルム | 中嶋昭 | M・M | DNF | 51 | RET | 51 | 39 | 39 | 46 | 46 | 187 | 136 | 39 | 51 |
| 19 | 46 | 35-10 | 富士通 | 藤木充司 | M・ | DNF | 51 | DNF | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | 188 | 137 | 43 | 51 |
| 3 | 47 | 45-24 | 東京ガス | 近藤静香 | F・ | DNF | 51 | DNS | 51 | 44 | 44 | 48 | 48 | 194 | 143 | 44 | 51 |
| - | 48 | 54-2 | 東芝 | 春成元樹 | MS | RET | 51 | RET | 51 | 47 | 47 | 44 | 45 | 194 | 143 | 45 | 51 |
| 4 | 49 | 45-55 | 東京ガス | 山本綾 | F・ | DNF | 51 | DNF | 51 | 49 | 49 | DNF | 51 | 202 | 151 | 49 | 51 |
| 50 | 200-333 | 山形市役所 | 阿部城克 | M・ | RET | 51 | DNS | 51 | DNS | 51 | DNF | 51 | 204 | 153 | 51 | 51 |
| 51 | 65-7 | (株)野村総合研究所 | 久保朋子 | F・ | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | 224 | 168 | 56 | 56 |
| 51 | 36-6 | 横河電気 | 菊地友仁 | M・ | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | 224 | 168 | 56 | 56 |
| 51 | 3-18 | ブリジストン | 西村寛人 | M・ | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | 224 | 168 | 56 | 56 |
| 51 | 86-2 | (株)ニコン | 武田義幸 | M・ | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | 224 | 168 | 56 | 56 |
| 51 | 7-8 | 資生堂 | 宮入潤 | M・M | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | DNR | 56 | 224 | 168 | 56 | 56 |
- 数字は「本レースで東支部から選手権大会の出場権を獲得した選手」(枠:男20女5 実数:男19女4)
- 「既」は既に獲得済みの選手。「永」は永久シード選手。
- 「中」は中部支部の選手。「-」は非対象のクラスの選手。
[イベント結果]