横浜港ボート天国大会


表彰者写真

順位 SailNo 氏名 企業名 クラス名 1R 2R TOTAL
1 9-17 角南 仁之 HONDA 実連 0.7 0.7 1.4
2 45-3 松澤 裕之 東京ガス株式会社 実連 3 6 9
3 90-1 大島 卓也 アベンティスファーマ 実連 2 8 10
4 63-4 渡辺 裕之 コニカ株式会社 実連 5 7 12
5 63-1 飯田 多喜雄 コニカ株式会社 実連 9 4 13
6 30-67 吉田 美紀 旭食品(株) 実連(女) 11 3 14
7 45-45 中嶋 基 東京ガス株式会社 実連 4 11 15
8 36-6 菊地 友仁 横河電機株式会社 実連 6 12 18
9 37-77 佐野 友昭 NTT 実連 10 9 19
10 199 保田大 (個人) 一般 7 15 22
11 62-1 細井 雄一 富士写真フイルム(株) 実連 8 14 22
12 222-1 小林 靖知 (株) ニフコ 実連 12 13 25
13 144 石川智正 (個人) 一般 13 21 34
14 62-19 錬石 恵子 富士写真フイルム(株) 実連(女) 14 20 34
15 37-8 原 健一 NTT 実連 25 10 35
16 206 中山貴文 (個人) 一般 19 16 35
17 2 伊東さく子 セブンシーズ   16 19 35
1 18 151-1 高宮 馨 陸上自衛隊 実連 18 17 35
19 54-44 荒川 浩 (株)東芝 実連 32 5 37
20 36-1 永沼英樹 横河電機株式会社 実連 17 22 39
21 238 松木成 (個人) 一般 15 25 40
22 31-1 松下 絹子 株式会社 住友銀行 実連(女) 24 18 42
23 152-5 庄野 義高 沖電気工業株式会社 実連 26 23 49
24 46-7 高野 智津子 日野市役所 実連(女) 23 28 51
2 25 21-2 石原 正幸 千代田火災海上保険株式会社 実連 22 30 52
3 26 131-8 落合 誠 富士ゼロックス株式会社 実連 28 26 54
27 45-2 坂口 秀樹 東京ガス株式会社 実連 21 35 56
4 28 32-1 大木勝章 さくら銀行 実連 20 38 58
29 197-4 米山 剛弘 キヤノン株式会社 一般 29 33 62
30 545 菅美穂子 ファーイースト 一般(女) 39 24 63
5 31 45-5 赤木 栄一 東京ガス株式会社 実連 36 27 63
6 32 32-50 大木裕子 さくら銀行 実連(女) 33 31 64
33 23 斎藤光徳 フォワード 一般 38 29 67
34 44 角田和茂 ファーイースト 一般 35 32 67
35 62-3 川田 雅之 富士写真フイルム(株) 実連 31 39 70
36 63-7 中野 中也 コニカ株式会社 実連 30 41 71
37 222-2 一丸 貴秀 (株) ニフコ 実連 37 34 71
38 9-11 芦川 秀法 HONDA 実連 70 2 72
39 99 高松健太郎 慶応大リヴァイアサン 一般 27 46 73
40 699 池田一志 (個人) 一般 40 36 76
41 7 松浦哲也 (個人) 一般 34 47 81
7 42 45-15 浜田 純一 東京ガス株式会社 実連 42 44 86
43 181 若菜誠 慶応大リヴァイアサン 一般 50 37 87
8 44 54-2 春成 元樹 (株)東芝 実連 47 40 87
9 45 67-3 渡辺武史 (株)三和銀行 実連 41 51 92
10 46 3-17 鳥羽 康介 株式会社ブリヂストン 実連 48 45 93
47 555 黒崎淳一 (個人) 一般 45 48 93
11 48 11-10 瀬川 茂樹 ウエットマスター株式会社 実連 52 42 94
12 49 7-3 中沢 陽介 株式会社 資生堂 実連 51 43 94
13 50 63-3 白石 哲也 コニカ株式会社 実連 43 55 98
14 51 41-88 香川 粛 NEC(日本電気株式会社) 実連 44 56 100
52 68-1 伊原隆史 シチズン 実連 46 54 100
53 10-711 PHILIP DUNCAN セゾングループ 実連 55 49 104
15 54 189-1 石井 守 三菱レイヨン(株) 実連 49 57 106
55 63-8 福島信行 コニカ株式会社 実連 54 52 106
  56 83-17 内藤 豪 コマツゼノア(株) 実連 53 53 106
57 63-5 加藤 貞夫 コニカ株式会社 実連 57 59 116
58 6 星野悠介 慶応大リヴァイアサン 一般 59 58 117
  59 41-777 藤本 直也 NEC(日本電気株式会社) 実連 58 60 118
  60 3-29 粕川 浩樹 株式会社ブリヂストン 実連 70 50 120
61 616 高橋健二 (個人) 一般 56 65 121
62 45-55 山本 綾 東京ガス株式会社 実連(女) 60 62 122
  63 36-8 伊藤 誉 横河電機株式会社 実連 61 61 122
  64 7-7 佐々木 邦 株式会社 資生堂 実連 62 64 126
  65 63-6 野村 由之 コニカ株式会社 実連 64 63 127
  66 3-28 有瀬 賢一 株式会社ブリヂストン 実連 63 66 129
67 36-111 大滝徳 横河電機株式会社 実連 70 70 140
  67 200-333 阿部城克 山形市役所 実連 70 70 140
67 9 鳥海初吾 (個人) 一般 70 70 140
68 7-8 宮入 潤 株式会社 資生堂 実連 75 75 150
68 11-17 新保 浩 ウエットマスター株式会社 実連 75 75 150
68 45-4 佐藤 守弘 東京ガス株式会社 実連 75 75 150
68 863 増田富和 (個人) 一般 75 75 150
68 9696 岩城敬学 (個人) 一般 75 75 150


:数字は本レースでの全日本選手権の出場権獲得者
(既は、既獲得者、−は対象外、空白は未獲得者です)

表彰者写真

男子表彰者:クリックすると拡大されます(1600×1200) 女子表彰者:クリックすると拡大されます(1600×1200)

抽選会風景

抽選会風景:クリックすると拡大されます(1600×1200) 抽選会風景:クリックすると拡大されます(1600×1200)

スタッフ他

受付スタッフ:クリックすると拡大されます(1600×1200) スタッフ他:クリックすると拡大されます(1600×1200)
[イベント結果]