JCBA MID RACING 2001 第3戦

リ ザ ル ト

MID RACINGシリーズは最終戦を含め4戦の予定です
第1戦 4月29日(日)浜名湖佐久米海岸
第2戦 6月 9日(土)本栖湖 (EAST SLALOM)
第3戦 8月12日(日)浜名湖大崎海岸
最終戦 11月24(土),25(日)浜名湖女ヶ浦海岸→村櫛に変更?(スラローム選手権)



順位 セイル
No.
氏  名 企業名/
フリート名
  クラス   1R 2R 3R 4R 5R 6R CUT 総合
1 150-4 柏木栄嗣 プライド 実連 OPEN   9.0 0.7 0.7 3.0 2.0 0.7 9.0 7.1
2 75-1 藤田慶太郎 静岡産業環境センター 実連 OPEN   2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 10.0
3 45-11 南幅岳城 東京ガス 一般 OPEN   4.0 70.0 3.0 4.0 3.0 4.0 70.0 18.0
4 73-14 藤田英一 トヨタ 実連 OPEN   12.0 4.0 10.0 0.7 0.7 5.0 12.0 20.4
5 124 石塚徳且 一般 一般 OPEN   0.7 9.0 25.0 7.0 5.0 11.0 25.0 32.7
6 35-3 池田裕一 富士通 実連 OPEN   5.0 3.0 4.0 13.0 27.0 17.0 27.0 42.0
7 40 小島久司 ブルーム 一般 OPEN   10.0 15.0 11.0 6.0 6.0 25.0 25.0 48.0
8 737 岡崎賢吾 ローカス稲毛 一般 OPEN   11.0 7.0 18.0 11.0 35.0 3.0 35.0 50.0
9 45-17 美濃口政己 東京ガス 一般 OPEN   17.0 8.0 31.0 5.0 7.0 14.0 31.0 51.0
10 150-347 三品弘樹 プライド 実連 OPEN   7.0 23.0 7.0 17.0 10.0 10.0 23.0 51.0
11 645 永井克郎 TEARS 一般 OPEN   6.0 5.0 43.0 22.0 13.0 9.0 43.0 55.0
12 596 青木和広 フリーク 一般 OPEN   16.0 14.0 21.0 12.0 8.0 6.0 21.0 56.0
13 35-1 浦上正樹 富士通 実連 OPEN   3.0 11.0 29.0 14.0 11.0 32.0 32.0 68.0
14 J-569 飯田圭吾 一般 一般 OPEN   15.0 12.0 34.0 10.0 18.0 15.0 34.0 70.0
15 626 石川隆幸 ブルーム 一般 OPEN   19.0 21.0 8.0 70.0 19.0 7.0 70.0 74.0
16 45-45 中島基 東京ガス 一般 RB   32.0 24.0 9.0 8.0 22.0 13.0 32.0 76.0
17 151-5 高田昌稔 陸上自衛隊 一般 OPEN   29.0 33.0 6.0 16.0 28.0 12.0 33.0 91.0
18 25-408 服部佳樹 ソニー 実連 OPEN   20.0 10.0 30.0 27.0 15.0 20.0 30.0 92.0
19 17-22 中村和慶 ヤマハ発動機 実連 RB   26.0 27.0 5.0 21.0 20.0 22.0 27.0 94.0
20 17-21 坂田広幸 ヤマハ発動機 実連 RB   33.0 29.0 13.0 15.0 25.0 18.0 33.0 100.0
21 J-13 村瀬正臣 一般 一般 OPEN   8.0 13.0 70.0 20.0 21.0 41.0 70.0 103.0
22 54-11 市村光夫 東芝 実連 OPEN   70.0 25.0 26.0 19.0 9.0 24.0 70.0 103.0
23 631 吉崎正洋 一般 一般 OPEN   14.0 6.0 39.0 70.0 17.0 28.0 70.0 104.0
24 53-4 柵木聖也 関東学園 一般 OPEN   13.0 20.0 36.0 24.0 16.0 44.0 44.0 109.0
25 662 仲平達也 TEARS 一般 OPEN   21.0 30.0 28.0 34.0 23.0 8.0 34.0 110.0
26 74-6 渡辺徹 アスモ 実連 OPEN   18.0 28.0 35.0 37.0 14.0 21.0 37.0 116.0
27 55-2 田嶋美枝 ネットイットワークス 一般 RB 女子 39.0 37.0 15.0 25.0 29.0 19.0 39.0 125.0
28 17-6 郡山雅夫 ヤマハ発動機 実連 OPEN   22.0 16.0 44.0 33.0 26.0 31.0 44.0 128.0
29 177-1 多賀須淳 CSK 一般 OPEN   23.0 26.0 70.0 26.0 24.0 30.0 70.0 129.0
30 26-1 石附智規 パイオニア 一般 OPEN   24.0 22.0 22.0 30.0 32.0 33.0 33.0 130.0
31 17 平野康洋 豊田自動織機製作所 一般 RB   37.0 41.0 17.0 28.0 33.0 16.0 41.0 131.0
32 31-1 松下絹子 三井住友銀行 一般 RB 女子 47.0 32.0 16.0 31.0 34.0 27.0 47.0 140.0
33 79 松木隆一 ブルーム 一般 OPEN   31.0 19.0 45.0 18.0 37.0 35.0 45.0 140.0
34 48-111 山口純 新日鉄名古屋 実連 OPEN   28.0 18.0 20.0 38.0 36.0 70.0 70.0 140.0
35 17-55 大沢秀樹 ヤマハ発動機 実連 RB   41.0 45.0 19.0 29.0 30.0 26.0 45.0 145.0
36 71-1 佐野恵 相互住宅 一般 OPEN 女子 34.0 31.0 12.0 40.0 40.0 38.0 40.0 155.0
37 17-1 市川和典 ヤマハ発動機 実連 RB   70.0 43.0 14.0 32.0 31.0 40.0 70.0 160.0
38 198-50 白藤幸則 日本油脂 一般 RB   42.0 38.0 23.0 35.0 41.0 29.0 42.0 166.0
39 150-634 中川忍 プライド 実連 OPEN   70.0 70.0 40.0 23.0 12.0 23.0 70.0 168.0
40 48-1 溝口浩二 新日鉄名古屋 実連 OPEN   44.0 17.0 46.0 36.0 46.0 36.0 46.0 179.0
41 47 角田和茂 一般 一般 RB   46.0 39.0 24.0 42.0 47.0 34.0 47.0 185.0
42 1000 鈴木泉 一般 一般 OPEN   38.0 40.0 32.0 43.0 38.0 39.0 43.0 187.0
43 82 岡村広樹 エアーボーン 一般 OPEN   35.0 35.0 41.0 41.0 44.0 37.0 44.0 189.0
44 35-36 大賀修 富士通 実連 OPEN   30.0 48.0 49.0 39.0 43.0 45.0 49.0 205.0
45 11-10 瀬川茂樹 ウエットマスター 実連 OPEN   27.0 34.0 52.0 46.0 51.0 48.0 52.0 206.0
46 3 大須賀光治 一般 一般 OPEN   36.0 44.0 42.0 45.0 42.0 47.0 47.0 209.0
47 66 金上さく子 一般 一般 OPEN 女子 50.0 46.0 33.0 49.0 49.0 54.0 54.0 227.0
48 36 徳永朗 一般 一般 OPEN   43.0 51.0 70.0 47.0 45.0 43.0 70.0 229.0
49 65 反松尚子 一般 一般 RB 女子 51.0 50.0 47.0 53.0 50.0 46.0 53.0 244.0
50 45-55 中島稜 東京ガス 一般 RB 女子 53.0 54.0 37.0 51.0 55.0 50.0 55.0 245.0
51 46-7 高野智津子 日野市役所 一般 OPEN 女子 48.0 53.0 50.0 50.0 48.0 51.0 53.0 247.0
52 555 黒崎淳一 一般 一般 OPEN   52.0 52.0 48.0 48.0 54.0 52.0 54.0 252.0
53 270 平野誠 フリーク 一般 OPEN   45.0 47.0 38.0 55.0 70.0 70.0 70.0 255.0
54 37-23 対馬有悟 NTT 一般 OPEN   54.0 49.0 53.0 56.0 52.0 55.0 56.0 263.0
55 22 梅原努 豊田自動織機製作所 一般 OPEN   70.0 70.0 70.0 44.0 39.0 42.0 70.0 265.0
56 717 金上大輔 一般 一般 OPEN   25.0 36.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 271.0
57 11-37 小林和宏 ウエットマスター 実連 OPEN   49.0 55.0 55.0 57.0 70.0 56.0 70.0 272.0
58 37-46 角英弘 NTT 一般 OPEN   56.0 57.0 70.0 60.0 58.0 58.0 70.0 289.0
59 381 小雀清香 一般 一般 OPEN 女子 55.0 56.0 54.0 58.0 70.0 70.0 70.0 293.0
60 27-11 杉山哲生 JR東海 実連 OPEN   70.0 70.0 70.0 54.0 53.0 49.0 70.0 296.0
61 101 西宇恭代 一般 一般 OPEN 女子 57.0 58.0 70.0 70.0 57.0 57.0 70.0 299.0
62 632 柿本有三 一般 一般 OPEN   70.0 70.0 51.0 70.0 56.0 53.0 70.0 300.0
63 J-33 古川和夫 一般 一般 OPEN   70.0 42.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 322.0
64 37-73 山田武博 NTT 一般 OPEN   70.0 70.0 70.0 59.0 70.0 70.0 70.0 339.0
  73-550 酒井正志 トヨタ 実連 OPEN   70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 350.0
  86-2 竹田義幸 ニコン 実連 OPEN   70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 350.0
  160-2 中山智幸 浜松ホトニクス 実連 RB   70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 350.0
  177-7 肥田杉夫 CSK 一般 OPEN   70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 350.0
  7-8 宮入潤 資生堂 一般 OPEN   70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 350.0

MID RACING 第3戦 レポート

 8月12日(日)雨のち晴れ、当日は、レジスト時空が真っ黒になり雨が
降り出して風が吹くのか心配でしたがレース開始時には、南東(135゜)風
力(9〜11knot)と吹き上がり2レース連続で行ない、風向きが南(170゜)
風力( 9〜10knot)に振れた為、マークを打ち直し午後から4レース連続で
行ない、トータルで6レース熱い戦いが行なわれた!





団体結果

順位 企業名/フリート名  
1 東京ガス 145.0
2 プライド 226.1
3 富士通 315.0
4 ヤマハ発動機 322.0
5 新日鉄名古屋 669.0
6 静岡産業環境センター 710.0
7 トヨタ 720.4
8 陸上自衛隊 791.0
9 ソニー 792.0
10 東芝 803.0
11 関東学園 809.0
12 アスモ 816.0
13 ネットイットワークス 825.0
14 ウエットマスター 828.0
15 CSK 829.0
16 パイオニア 830.0
17 三井住友銀行 840.0
18 相互住宅 855.0
19 日本油脂 866.0
20 NTT 891.0
21 日野市役所 947.0
22 JR東海 996.0
23 ニコン 1050.0
24 資生堂 1050.0
25 浜松ホトニクス 1050.0



[イベント結果]