
| ※ | 順位 | セイルNo | 氏名 | 企業名 | 性別 | クラス | 1R | 2R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-7 | 賀来耕一郎 | 富士通株式会社 | 男 | メンズOP(実連) | 0.7 | 2 | 2.7 | |
| 2 | 150-4 | 柏木栄嗣 | (株)プライド | 男 | メンズOP(実連) | 3 | 0.7 | 3.7 | |
| 3 | 669 | 戎井正太 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 6 | 4 | 10 | |
| 4 | 35-1 | 浦上正樹 | 富士通株式会社 | 男 | メンズOP(実連) | 2 | 9 | 11 | |
| 5 | 73-14 | 藤田英一 | トヨタ自動車株式会社 | 男 | メンズOP(実連) | 5 | 6 | 11 | |
| 6 | 45-6 | 海谷重利 | 東京ガス株式会社 | 男 | メンズOP(実連) | 9 | 3 | 12 | |
| 7 | 59-1 | 富田純 | (株)日本エアシステム | 男 | メンズOP(実連) | 4 | 8 | 12 | |
| 8 | 45-1 | 美濃口政巳 | 東京ガス株式会社 | 男 | メンズOP(実連) | 14 | 7 | 21 | |
| 9 | 36-1 | 永沼英樹 | 横河電機株式会社 | 男 | レースボード | 10 | 11 | 21 | |
| 10 | 44 | 新田英明 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 7 | 19 | 26 | |
| 11 | 71-1 | 佐野恵 | 相互住宅株式会社 | 女 | レディースOP | 11 | 15 | 26 | |
| 12 | 17-440 | 梶原幹夫 | ヤマハ発動機(株) | 男 | メンズOP(実連) | 24 | 5 | 29 | |
| 13 | 55-2 | 田嶋美枝 | ネットイットワークス株式会社 | 女 | レースボード | 12 | 17 | 29 | |
| 14 | 527 | 岩崎勝郎 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 15 | 14 | 29 | |
| 15 | 588 | 角原延男 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 16 | 16 | 32 | |
| 16 | 54-11 | 市村光夫 | (株)東芝 | 男 | メンズOP(実連) | 21 | 12 | 33 | |
| 17 | 82 | 岡村広樹 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 13 | 25 | 38 | |
| 18 | 31-1 | 松下絹子 | 株式会社 三井住友銀行 | 女 | レースボード | 17 | 21 | 38 | |
| 19 | 17-6 | 郡山雅夫 | ヤマハ発動機(株) | 男 | メンズOP(実連) | 19 | 23 | 42 | |
| 20 | 330 | 平野公彦 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 34 | 10 | 44 | |
| 1 | 21 | 63-7 | 中野中也 | コニカ株式会社 | 男 | レースボード | 20 | 24 | 44 |
| 22 | 62 | 仲平達也 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 29 | 18 | 47 | |
| 23 | 80-7 | 小川輝雄 | 東京都 | 男 | メンズOP(実連) | 25 | 22 | 47 | |
| 24 | 227 | 小林英聖 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 22 | 26 | 48 | |
| 25 | 36-31 | 星野力 | 横河電機株式会社 | 男 | レースボード | 18 | 32 | 50 | |
| 26 | 93-661 | 奥田光司 | カネソウ(株) | 男 | メンズOP(実連) | 8 | 43 | 51 | |
| 27 | 331 | 柄本泰成 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 23 | 28 | 51 | |
| 28 | 45-164 | 宮崎博史 | 東京ガス株式会社 | 男 | メンズOP(実連) | 37 | 20 | 57 | |
| 2 | 29 | 63-5 | 加藤貞夫 | コニカ株式会社 | 男 | レースボード | 27 | 31 | 58 |
| 30 | 150-634 | 中川忍 | (株)プライド | 男 | メンズOP(実連) | 47 | 13 | 60 | |
| 31 | 377 | 近藤裕幸 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 32 | 29 | 61 | |
| 32 | 5416 | 加藤寛司 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 31 | 30 | 61 | |
| 33 | 25-408 | 服部佳樹 | ソニー(株) | 男 | メンズOP(実連) | 28 | 35 | 63 | |
| 34 | 682 | 川田正人 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 26 | 38 | 64 | |
| 35 | 211-9 | 菅原孝 | 株式会社 読売PR | 男 | メンズOP(実連) | 38 | 27 | 65 | |
| 36 | 10 | 藤原愛子 | 一般 | 女 | レディースOP | 33 | 36 | 69 | |
| 37 | 37-84 | 福島雅史 | NTT | 男 | レースボード | 36 | 34 | 70 | |
| 3 | 38 | 86-2 | 竹田義幸 | (株)ニコン | 男 | レースボード | 39 | 33 | 72 |
| 39 | 37-23 | 対馬有悟 | NTT | 男 | メンズOP(実連) | 30 | 44 | 74 | |
| 4 | 40 | 11-10 | 瀬川茂樹 | ウエットマスター株式会社 | 男 | レースボード | 40 | 37 | 77 |
| 5 | 41 | 63-10 | 工藤健一 | コニカ株式会社 | 男 | レースボード | 35 | 46 | 81 |
| 42 | 152-9 | 井田充之 | 沖電気工業株式会社 | 男 | メンズOP(実連) | 42 | 41 | 83 | |
| 43 | 80-1 | 小久保学 | 東京都 | 男 | メンズOP(実連) | 45 | 42 | 87 | |
| 44 | 11-37 | 小林和宏 | ウエットマスター株式会社 | 男 | レースボード | 44 | 45 | 89 | |
| 45 | 25-1 | 中川尚 | ソニー(株) | 男 | レースボード | 48 | 47 | 95 | |
| 46 | 36-21 | 平塚尚輝 | 横河電機株式会社 | 男 | レースボード | 41 | 57 | 98 | |
| 47 | 46 | 新倉昭一 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 50 | 49 | 99 | |
| 48 | J502 | 田村俊之 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 63 | 39 | 102 | |
| 49 | 77 | 大串伸朗 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 54 | 48 | 102 | |
| 50 | 80-18 | 飯嶋豊 | 東京都 | 男 | メンズOP(実連) | 52 | 50 | 102 | |
| 51 | 760 | 鈴木良典 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 63 | 40 | 103 | |
| 52 | 25-3 | 松浦康二 | ソニー(株) | 男 | レースボード | 51 | 52 | 103 | |
| 53 | 63-9 | 内田智博 | コニカ株式会社 | 男 | レースボード | 49 | 55 | 104 | |
| 54 | 632 | 柿本有三 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 43 | 63 | 106 | |
| 55 | 37-73 | 山田武博 | NTT | 男 | メンズOP(実連) | 53 | 53 | 106 | |
| 56 | 251 | 鈴木良次 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 46 | 63 | 109 | |
| 57 | 3771 | 越智一成 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 56 | 54 | 110 | |
| 58 | 555 | 黒崎淳一 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 63 | 51 | 114 | |
| 59 | 37-46 | 角英弘 | NTT | 男 | メンズOP(実連) | 55 | 63 | 118 | |
| 60 | 16 | 吉開祐介 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 63 | 56 | 119 | |
| 61 | 39-1 | 高橋健二 | 株式会社 中川製作所 | 男 | メンズOP(実連) | 63 | 63 | 126 | |
| 61 | 3777 | 大西博史 | 一般 | 男 | メンズOP(一般) | 63 | 63 | 126 | |
| 63 | 54-4 | 黒河博人 | (株)東芝 | 男 | メンズOP(実連) | 64 | 64 | 128 |
| 順位 | 企業名 | 企業No | 企業別エントリ数 | 1R合計 | 2R合計 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ガス株式会社 | 45 | 3 | 60 | 30 | 90 |
| 2 | 富士通株式会社 | 35 | 2 | 66.7 | 75 | 141.7 |
| 3 | 横河電機株式会社 | 36 | 3 | 69 | 100 | 169 |
| 4 | コニカ株式会社 | 63 | 4 | 82 | 101 | 183 |
| 5 | (株)プライド | 150 | 2 | 114 | 77.7 | 191.7 |
| 6 | ヤマハ発動機(株) | 17 | 2 | 107 | 92 | 199 |
| 7 | 東京都 | 80 | 3 | 122 | 114 | 236 |
| 8 | NTT | 37 | 4 | 119 | 131 | 250 |
| 9 | ソニー(株) | 25 | 3 | 127 | 134 | 261 |
| 10 | トヨタ自動車株式会社 | 73 | 1 | 133 | 134 | 267 |
| 11 | (株)日本エアシステム | 59 | 1 | 132 | 136 | 268 |
| 12 | 相互住宅株式会社 | 71 | 1 | 139 | 143 | 282 |
| 13 | ネットイットワークス株式会社 | 55 | 1 | 140 | 145 | 285 |
| 14 | (株)東芝 | 54 | 2 | 149 | 140 | 289 |
| 15 | ウエットマスター株式会社 | 11 | 2 | 148 | 146 | 294 |
| 16 | 株式会社 三井住友銀行 | 31 | 1 | 145 | 149 | 294 |
| 17 | カネソウ(株) | 93 | 1 | 136 | 171 | 307 |
| 18 | 株式会社 読売PR | 211 | 1 | 166 | 155 | 321 |
| 19 | (株)ニコン | 86 | 1 | 167 | 161 | 328 |
| 20 | 沖電気工業株式会社 | 152 | 1 | 170 | 169 | 339 |
| 21 | 株式会社 中川製作所 | 39 | 1 | 191 | 191 | 382 |
今回から、一般参加も出来るようになり、実連会員を含め60名程度の参加で EAST1戦&MID2戦は始まりました。 運営は的確な、レース運営を行う、岩橋プロ。 午後から、風が強くなる予報であり、スキッパーズミーティングではUP2レース DOWN1レースを行うアナウンスがあり、選手は緊張感の中、1レース目がスター トしました。 風速は3M〜6Mでスタートラインはガスティ・シフティながら上有利に設定してお り、ロングボードとショートボードが混戦している中、スタートで飛び出したのは、 プライド)柏木、トヨタ)藤田、富士通)浦上・賀来が飛び出しました。 早めにタックを返した賀来・東京ガス)美濃口がポートで切れ上がりましたが、 強烈な角度で走っている柏木が1上を回航し、その後賀来が追う展開。 下りのレグはかなりガスティながら、下マークで賀来が柏木をパスし、上りの レグに入りました。浦上を含め、デットヒートの末、賀来・浦上・柏木順でフィニッ シュしました。 2レース目は風が安定してきており、風速も4M〜8Mになり、スタートは大きく 上に振れ、順当に柏木選手が1上を制し、その後有力選手が追う展開。 その中、一般から参加のブリーズ)戒井選手がいい走りをしてました。 冬の間、浜名湖の強風で練習した成果に違いない。 大きく出遅れた、賀来は1上を5番で回航、下りのレグで柏木の後ろに追いつき 柏木・賀来の順でフィニッシュ! 風速が安定してきた事もあり、少し時間を置いて、DOWNのアナウンス。 6ヒートに分け、予選ヒートを進めましたが、風速が安定せず、UP2レースを 持ってレースが終了。 結果、2レースを1位・2位とまとめた、富士通)賀来が去年に引き続き、 オープンクラスを制し。レースボードでは、レーシングとの競り合いをした 横河電機)永沼が制しました。 団体は常連で層が厚い、東京ガスが優勝しました。 (敬略)
| [イベント結果] |