2002横浜港ボート天国 結果

2002年8月18日

順位 SailNo 氏名 企業名 性別 1R 2R TOTAL
1 45-10 安斉大輔 東京ガス株式会社 1 1 2  
2 199 保田大 一般 2 6 8  
3 45-45 中嶋基 東京ガス株式会社 7 2 9  
4 7 吉田美紀 一般 6 3 9  
5 JPN18 堀川智江 一般 5 4 9  
6 303 内田 誠 一般 3 9 12  
7 55-2 田嶋美枝 ネットイットワークス株式会社 9 5 14  
8 31-1 松下絹子 株式会社 三井住友銀行 4 11 15  
9 62-19 錬石恵子 富士写真フイルム(株) 8 7 15  
10 151-1 高宮馨 陸上自衛隊 12 10 22  
11 63 斉藤光徳 一般 10 14 24  
12 545 菅美穂子 一般 20 8 28  
13 62-32 保谷朋子 富士写真フイルム(株) 13 16 29  
14 125 水野智之 一般 17 13 30  
15 JPN46 須長由季 一般 11 22 33  
16 222-1 小林靖知 (株) ニフコ 15 18 33  
17 45-2 坂口秀樹 東京ガス株式会社 23 12 35  
18 88 高坂和延 一般 16 21 37  
19 778 松浦哲也 一般 22 20 42  
20 1974 米山剛弘  一般 19 28 47  
21 20 桐谷 志津絵 一般 18 30 48  
22 45-5 赤木栄一 東京ガス株式会社 27 23 50  
23 131-8 落合誠 富士ゼロックス株式会社 31 27 58  
24 699 池田一志 一般 26 33 59  
25 31-5 大木裕子 株式会社 三井住友銀行 24 37 61 ○1
26 63-7 中野中也 コニカ株式会社 28 34 62  
27 4559 片山三郎 一般 30 32 62  
28 15 上甲真史 一般 25 38 63  
29 63-8 福島信行 コニカ株式会社 32 31 63 ○2
30 1218 山田嘉彦 一般 37 29 66  
31 3-18 西村寛仁 株式会社ブリヂストン 33 35 68 ○3
32 66-25 中島忠彦 (株)リコー 21 49 70 ○4
33 152-7 中島真二 沖電気工業株式会社 34 39 73 ○5
34 1202 上原一樹 一般 38 40 78  
35 57 宇佐美英司 一般 36 45 81  
36 63-4 渡辺裕之 コニカ株式会社 14 70 84  
37 45-24 八橋静香 東京ガス株式会社 48 36 84 ○6
38 380 伊藤正吾 一般 35 50 85  
39 45-99 綿引大作 東京ガス株式会社 44 42 86  
40 152-9 井田充之 沖電気工業株式会社 39 48 87 ○7
41 63-5 加藤貞夫 コニカ株式会社 46 41 87  
42 2-5 荒木俊彦 株式会社ヤナセ 45 43 88  
43 152-5 庄野嘉高 沖電気工業株式会社 76 15 91  
44 37-77 佐野友昭 NTT 76 17 93  
45 45-41 小池保男 東京ガス株式会社 41 52 93  
46 441 吉田征史 一般 43 51 94  
47 37-8 原健一 NTT 76 19 95  
48 1281 藤永梨里子 一般 49 46 95  
49 41-88 香川粛 NEC(日本電気株式会社) 40 56 96 ○8
50 151-3 尾形幸彦 陸上自衛隊 42 54 96  
51 62-3 川田雅之 富士写真フイルム(株) 29 70 99  
52 222-2 一丸貴秀 (株) ニフコ 76 24 100  
53 888 若菜誠 一般 76 25 101  
54 157 高橋 勝 一般 76 26 102  
55 820 ジュン レイス 一般 47 55 102  
56 106 片桐徹 一般 50 53 103  
57 36-21 平塚尚輝 横河電機株式会社 51 61 112  
58 63-10 工藤健一 コニカ株式会社 55 57 112  
59 63-9 内田智博 コニカ株式会社 54 59 113 ○9
60 41-41 志子田裕一朗 NEC(日本電気株式会社) 52 63 115  
61 66-2 楢崎幸久 (株)リコー 53 64 117 ○10
62 112-1 生亀愛弥子 虎の門病院 56 62 118  
63 31-7 大木勝章 株式会社 三井住友銀行 76 44 120  
64 10-711 PHILIP DUNCAN セゾングループ 76 47 123  
65 62-1 細井雄一 富士写真フイルム(株) 60 70 130  
65 62-11 中嶋昭 富士写真フイルム(株) 60 70 130  
65 86-7 坂口暁子 (株)ニコン 60 70 130  
68 189-1 石井守 三菱レイヨン(株) 76 58 134 ○11
69 222-3 石塚利宏 (株) ニフコ 76 60 136 ○12
70 11-17 新保浩 ウエットマスター株式会社 76 76 152  
70 11-37 小林和宏 ウエットマスター株式会社 76 76 152  
70 41-777 藤本直也 NEC(日本電気株式会社) 76 76 152  
70 175-1 森野芳通 (株)岡村製作所 76 76 152  
70 6 星野悠介 一般 76 76 152  
70 411 白土寛和 一般 76 76 152  

※東日本支部の全日本選手権出場権枠



[イベント結果]