微風のため、コースをショート(横断せず)に変更し、ファンレースとした。
EAST SLALOMシリーズ戦のカウント対象外となる。
表彰数は、大会要項発表時とは異なり、参加人数により変更した。
また、総合上位のうち表彰されない2名を表彰するため「特別賞」を設けた。
氏名の*印は、東日本支部会員のうち、全日本選手権出場権を獲得者であることを表す。
| 順 位 |
Sail No. | 氏名 | 性 別 |
ク ラ ス |
マ ス タ ー ズ |
ビ ギ ナ ー |
う つ く し ま |
学 生 |
企業/フリート名 | 1R 着順 |
1R 得点 |
|
| RB男子優勝 | 1 | 23 | 斉藤光徳 | 男 | RB | 北 | フォワード | 1着 | 1 | |||
| RB2位 | 2 | 801 | 広瀬直幸 | 男 | RB | 学 | 夢風童 | 2着 | 2 | |||
| RB3位 | 3 | 169-9 | 池田一志 | 男 | RB | エイアンドティ | 3着 | 3 | ||||
| 特別賞(2位) | 4 | 37-84 | 福島雅史 | 男 | RB | NTT | 4着 | 4 | ||||
| 特別賞(3位) | 5 | 79-007 | 高崎雄三 | 男 | RB | 新光証券株式会社 | 5着 | 5 | ||||
| LOP優勝 | 6 | 55-2 | 豊岡美枝 | 女 | LOP | ネットイットワークス株式会社 | 6着 | 6 | ||||
| RB女子優勝 | 7 | 31-1 | 松下絹子 | 女 | RB | 株式会社三井住友銀行 | 7着 | 7 | ||||
| うつくしま賞1位 | 8 | 151-7 | 村田賢宏 | 男 | RB | 北 | 自衛隊 | 8着 | 8 | |||
| 9 | 151-1 | 高宮馨 | 男 | RB | 自衛隊 | 9着 | 9 | |||||
| 10 | 152-5 | 庄野嘉高 | 男 | RB | 沖電気工業株式会社 | 10着 | 10 | |||||
| 11 | 175-1 | 森野芳通 | 男 | RB | (株)岡村製作所 | 11着 | 11 | |||||
| 学生賞1位 | 12 | 509 | 小出真希子 | 女 | LOP | 学 | 夢風童 | 12着 | 12 | |||
| 13 | 206 | 中山貴文 | 男 | RB | 夢風童 | 13着 | 13 | |||||
| 14 | 86 | 金子由利亜 | 女 | RB | ファーイーストフリート | 14着 | 14 | |||||
| うつくしま賞2位 | 15 | 131 | 村上隆俊 | 男 | RB | 北 | フォワード | 15着 | 15 | |||
| マスターズ賞1位 | 16 | 3-7 | 加藤信吾 * | 男 | RB | M | ブリヂストン | 16着 | 16 | |||
| 17 | 1111 | 寺川朋元 | 男 | RB | 一般 | 17着 | 17 | |||||
| 18 | 2-5 | 荒木俊彦 | 男 | RB | M | 株式会社ヤナセ | 18着 | 18 | ||||
| 19 | 36-8 | 伊藤誉 * | 男 | RB | 横河電機株式会社 | 19着 | 19 | |||||
| 20 | 3484 | 坂場仁 | 男 | RB | 北 | コパル | 20着 | 20 | ||||
| 21 | 1-005 | 道岡敏治 * | 男 | RB | M | 日本航空システム | 21着 | 21 | ||||
| 22 | 60-1 | 豊岡俊一郎 | 男 | RB | 三菱地所(株) | 22着 | 22 | |||||
| 23 | 133-1 | 藤橋幹夫 | 男 | RB | メルリックス | 23着 | 23 | |||||
| 24 | 10-711 | フイリップダンカン | 男 | RB | セゾングループ | 24着 | 24 | |||||
| 25 | 66-28 | 阿部克志 * | 男 | RB | (株)リコー | 25着 | 25 | |||||
| 26 | 112-1 | 生亀愛弥子 | 女 | RB | 虎の門病院 | 26着 | 26 | |||||
| 27 | 63-9 | 内田智博 | 男 | RB | コニカ株式会社 | 27着 | 27 | |||||
| ビギナー賞1位 | 28 | 96-1 | 入澤美絵 * | 女 | RB | B | フランス文化を識る会 | 28着 | 28 | |||
| 29 | 193-004 | 鳥本正幸 | 男 | RB | 一般 | 29着 | 29 | |||||
| 30 | 55-3 | 藤原裕士 | 男 | RB | ネットイットワークス株式会社 | 30着 | 30 | |||||
| 31 | 55-1 | 北田正己 * | 男 | RB | M | ネットイットワークス株式会社 | 31着 | 31 | ||||
| OP11優勝 | 32 | 45-164 | 宮崎博史 * | 男 | OP11 | 東京ガス株式会社 | 32着 | 32 | ||||
| OP10優勝 | 33 | 112 | 佐藤駿 | 男 | OP10 | 北 | 学 | フォワード | 33着 | 33 | ||
| 34 | 66-2 | 楢崎幸久 | 男 | RB | (株)リコー | 34着 | 34 | |||||
| 35 | 131-89 | 竹野内勝也 | 男 | RB | 富士ゼロックス株式会社 | 35着 | 35 | |||||
| OP優勝 | 36 | 1-15 | 富田純 * | 男 | OP | 日本航空システム | 36着 | 36 | ||||
| 37 | 1-001 | 大松義典 | 男 | RB | M | 日本航空システム | 37着 | 37 | ||||
| OP10準優勝 | 38 | 152-9 | 井田充之 | 男 | OP10 | M | 沖電気工業株式会社 | 38着 | 38 | |||
| 39 | 588 | 角原延男 | 男 | OP10 | M | 北 | フォワード | 39着 | 39 | |||
| 40 | 131-111 | 高橋正道 * | 男 | OP11 | 富士ゼロックス株式会社 | 40着 | 40 | |||||
| 41 | 80-7 | 小川輝雄 * | 男 | OP11 | 東京都 | 41着 | 41 | |||||
| 42 | 555 | 黒崎淳一 | 男 | OP10 | M | MRC | 42着 | 42 | ||||
| 43 | 113 | 河内弘策 | 男 | OP10 | M | B | 北 | フォワード | 43着 | 43 | ||
| 44 | 147-8 | 日比貴史 | 男 | RB | オリックス株式会社 | 44着 | 44 | |||||
| 45 | 55-25 | 徳島佐輝子 * | 女 | RB | B | ネットイットワークス株式会社 | 45着 | 45 | ||||
| 46 | 152-3 | 吉原隆 * | 男 | OP10 | 沖電気工業株式会社 | 46着 | 46 | |||||
| 47 | 147-2 | 松木直美 | 女 | RB | B | オリックス株式会社 | 47着 | 47 | ||||
| 48 | 172-7 | 柴田洋三 | 男 | OP10 | 北 | 鴻池組 | 48着 | 48 | ||||
| 49 | 331 | 柄本泰成 | 男 | OP11 | フォワード | 49着 | 49 | |||||
| 50 | 37-23 | 対馬有悟 | 男 | OP10 | NTT | 50着 | 50 | |||||
| 51 | 1 | 小島三佳 | 女 | LOP | B | 北 | フォワード | 51着 | 51 | |||
| 52 | 772 | 河村亜紀 | 女 | LOP | B | NTT | 52着 | 52 | ||||
| 53 | 37-30 | 大木早織 | 女 | RB | B | NTT | 53着 | 53 | ||||
| 54 | 86-9 | 林良治 | 男 | OP10 | 北 | (株)ニコン | 54着 | 54 | ||||
| 55 | 131-34 | 白石恵三子 | 女 | RB | 富士ゼロックス株式会社 | 55着 | 55 | |||||
| 56 | 36-2 | 大滝徳 | 男 | RB | 横河電機株式会社 | DNS | 65 | |||||
| 56 | J565 | 柵木聖也 | 男 | OP | 北 | 関東学園 | DNF | 65 | ||||
| 56 | 80-1 | 小久保学 | 男 | OP11 | 東京都 | DNF | 65 | |||||
| 56 | 86-16 | 神崎正俊 | 男 | OP10 | (株)ニコン | DNF | 65 | |||||
| 56 | 86-91 | 林かの | 女 | LOP | B | 北 | (株)ニコン | DNF | 65 | |||
| 56 | 225-5 | 永田朋巳 | 男 | OP11 | 豊栄商会 | DNF | 65 | |||||
| 56 | 11 | 小島義 | 男 | OP | 北 | フォワード | DNF | 65 | ||||
| 36-21 | 平塚尚輝 | 男 | RB | 横河電機株式会社 | DNR | 66 | ||||||
| 86-5 | 桑野邦宏 | 男 | OP10 | (株)ニコン | DNR | 66 | ||||||
| 110 | 犬塚仁 | 男 | RB | 北 | フォワード | DNR | 66 |
![]() |
![]() |
|
RBクラス |
RBクラス女子 |
|
![]() |
![]() |
|
OPクラス |
LOPクラス |
|
![]() |
![]() |
![]() |
ビギナー賞 |
マスターズ賞 |
学生賞 |
| 企業番号 | 企業名 | 人数 | 1R1位 | 1R2位 | 1R3位 | 合計 | |
| 1 | 夢風童 | 3 | 2 | 12 | 13 | 27 | |
| 2 | フォワード | 9 | 1 | 15 | 33 | 49 | |
| 3 | 55 | ネットイットワークス株式会社 | 4 | 6 | 30 | 31 | 67 |
| 4 | 151 | 自衛隊 | 2 | 8 | 9 | 66 | 83 |
| 5 | 152 | 沖電気工業株式会社 | 3 | 10 | 38 | 46 | 94 |
| 5 | 1 | 日本航空システム | 3 | 21 | 36 | 37 | 94 |
| 7 | 37 | NTT | 4 | 4 | 50 | 52 | 106 |
| 8 | 66 | (株)リコー | 2 | 25 | 34 | 66 | 125 |
| 9 | 131 | 富士ゼロックス株式会社 | 3 | 35 | 40 | 55 | 130 |
| 10 | 169 | エイアンドティ | 1 | 3 | 66 | 66 | 135 |
| 11 | 79 | 新光証券株式会社 | 1 | 5 | 66 | 66 | 137 |
| 12 | 31 | 株式会社三井住友銀行 | 1 | 7 | 66 | 66 | 139 |
| 13 | 175 | (株)岡村製作所 | 1 | 11 | 66 | 66 | 143 |
| 14 | ファーイーストフリート | 1 | 14 | 66 | 66 | 146 | |
| 15 | 3 | 株式会社ブリヂストン | 1 | 16 | 66 | 66 | 148 |
| 16 | 2 | (株) ヤナセ | 1 | 18 | 66 | 66 | 150 |
| 16 | 36 | 横河電機株式会社 | 3 | 19 | 65 | 66 | 150 |
| 18 | コパル | 1 | 20 | 66 | 66 | 152 | |
| 19 | 60 | 三菱地所株式会社 | 1 | 22 | 66 | 66 | 154 |
| 20 | 133 | メルリックス学院 | 1 | 23 | 66 | 66 | 155 |
| 21 | 10 | セゾングループ | 1 | 24 | 66 | 66 | 156 |
| 22 | 147 | オリックス株式会社 | 2 | 44 | 47 | 66 | 157 |
| 23 | 112 | 虎の門病院 | 1 | 26 | 66 | 66 | 158 |
| 24 | 63 | コニカ株式会社 | 1 | 27 | 66 | 66 | 159 |
| 25 | 96 | フランス文化を識る会 | 1 | 28 | 66 | 66 | 160 |
| 26 | 45 | 東京ガス株式会社 | 1 | 32 | 66 | 66 | 164 |
| 27 | 80 | 東京都 | 2 | 41 | 65 | 66 | 172 |
| 28 | MRC(三浦レーシングクラブ) | 1 | 42 | 66 | 66 | 174 | |
| 29 | 172 | 株式会社 鴻池組 | 1 | 48 | 66 | 66 | 180 |
| 30 | 86 | (株)ニコン | 4 | 54 | 65 | 65 | 184 |
| 31 | 53 | 関東学園 | 1 | 65 | 66 | 66 | 197 |
| 31 | 225 | 豊栄商会 | 1 | 65 | 66 | 66 | 197 |
![]() |
![]() |
夢風童 |
フォワード |