[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」
第21回全日本実業団ボードセイリング連盟選手権大会
10月29日〜30日 葉山

RBクラス個人成績
| 順位 | Sail No. | 氏名 | 性別 |
クラス | 企業名 | 第1レース | 第2レース |
第3レース | 第4レース | 第5レース | 第6レース |
合計 |
| 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 |
| 1 | 45-45 | 中嶋基 | 男 | RB | 東京ガス株式会社 | OCS | 44 | 2着 | 2 | 4着 | 4 | 2着 | 2 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 10 |
| 2 | 45-10 | 安斉大輔 | 男 | RB | 東京ガス株式会社 | OCS | 44 | 1着 | 1 | 2着 | 2 | 5着 | 5 | 2着 | 2 | 3着 | 3 | 13 |
| 3 | 32-2 | 白藤幸則 | 男 | RB | 日本油脂 | 3着 | 3 | 7着 | 7 | 1着 | 1 | 3着 | 3 | 5着 | 5 | 4着 | 4 | 16 |
| 4 | 17-22 | 中村和慶 | 男 | RB | ヤマハ発動機(株) | 1着 | 1 | 4着 | 4 | 7着 | 7 | 6着 | 6 | 4着 | 4 | 2着 | 2 | 17 |
| 5 | 17-1 | 市川和典 | 男 | RB | ヤマハ発動機(株) | 11着 | 11 | 5着 | 5 | 6着 | 6 | 1着 | 1 | 3着 | 3 | 8着 | 8 | 23 |
| 6 | 33-3 | 荒川浩 | 男 | RB | 日産自動車株式会社 | 6着 | 6 | 9着 | 9 | 12着 | 12 | 8着 | 8 | 10着 | 10 | 7着 | 7 | 40 |
| 7 | 13-1 | 飯田多喜雄 | 男 | RB | コニカミノルタ | 14着 | 14 | 6着 | 6 | 3着 | 3 | 13着 | 13 | 6着 | 6 | 16着 | 16 | 42 |
| 8 | 45-3 | 松澤裕之 | 男 | RB | 東京ガス株式会社 | 2着 | 2 | 3着 | 3 | 34着 | 34 | 12着 | 12 | 9着 | 9 | 18着 | 18 | 44 |
| 9 | 62-1 | 細井雄一 | 男 | RB | 富士写真フィルム | 4着 | 4 | 8着 | 8 | OCS | 44 | 11着 | 11 | 15着 | 15 | 6着 | 6 | 44 |
| 10 | 62-19 | 錬石恵子 | 女 | RB | 富士写真フィルム | 5着 | 5 | 17着 | 17 | 5着 | 5 | 14着 | 14 | 12着 | 12 | 9着 | 9 | 45 |
| 11 | 151-1 | 高宮馨 | 男 | RB | 自衛隊 | 10着 | 10 | 30着 | 30 | 16着 | 16 | 4着 | 4 | 14着 | 14 | 12着 | 12 | 56 |
| 12 | 13-4 | 渡辺裕之 | 男 | RB | コニカミノルタ | 8着 | 8 | 10着 | 10 | 17着 | 17 | 10着 | 10 | 16着 | 16 | 13着 | 13 | 57 |
| 13 | 17-21 | 坂田広幸 | 男 | RB | ヤマハ発動機(株) | 18着 | 18 | 14着 | 14 | OCS | 44 | 9着 | 9 | 7着 | 7 | 14着 | 14 | 62 |
| 14 | 13-2 | >片野浩之 | 男 | RB | コニカミノルタ | 7着 | 7 | 15着 | 15 | 9着 | 9 | 15着 | 15 | 17着 | 17 | 20着 | 20 | 63 |
| 15 | 21-2 | 石原正幸 | 男 | RB | あいおい損保 | 15着 | 15 | 16着 | 16 | 8着 | 8 | 17着 | 17 | 11着 | 11 | 15着 | 15 | 65 |
| 16 | 59-1 | 永田絹子 | 女 | RB | (株)豊栄商会 | 22着 | 22 | 34着 | 34 | 14着 | 14 | 7着 | 7 | 13着 | 13 | 11着 | 11 | 67 |
| 17 | 45-2 | 坂口秀樹 | 男 | RB | 東京ガス株式会社 | 19着 | 19 | 11着 | 11 | 22着 | 22 | 28着 | 28 | 18着 | 18 | 5着 | 5 | 75 |
| 18 | 37-7 | >佐野友昭 | 男 | RB | NTT | 13着 | 13 | 13着 | 13 | 19着 | 19 | 22着 | 22 | 8着 | 8 | 25着 | 25 | 75 |
| 19 | 33-1 | 後藤正臣 | 男 | RB | 日産自動車株式会社 | 9着 | 9 | 12着 | 12 | 28着 | 28 | 23着 | 23 | 27着 | 27 | 10着 | 10 | 81 |
| 20 | 37-8 | TR>原健一 | 男 | RB | NTT | 16着 | 16 | 19着 | 19 | 10着 | 10 | 18着 | 18 | 19着 | 19 | 21着 | 21 | 82 |
| 21 | 55-2 | 豊岡美枝 | 女 | RB | ネットイットワークス | 20着 | 20 | 21着 | 21 | 13着 | 13 | 19着 | 19 | 21着 | 21 | 26着 | 26 |
94 |
| 22 | 24-1 | 宮本智司 | 男 | RB | (株)セガ | 21着 | 21 | DNF | 44 | 15着 | 15 | 16着 | 16 | 24着 | 24 | 23着 | 23 | 99 |
| 23 | 17-44 | 荒川きよみ | 女 | RB | ヤマハ発動機(株) | 17着 | 17 | 20着 | 20 | 23着 | 23 | 31着 | 31 | 30着 | 30 | 22着 | 22 |
112 |
| 24 | 15-5 | 庄野嘉高 | 男 | RB | 沖電気 | 24着 | 24 | 27着 | 27 | 24着 | 24 | 29着 | 29 | 22着 | 22 | 17着 | 17 | 114 |
| 25 | 17-71 | 香山仁 | 男 | RB | ヤマハ発動機(株) | 26着 | 26 | 22着 | 22 | 18着 | 18 | 21着 | 21 | 28着 | 28 | 28着 | 28 |
115 |
| 26 | 45-99 | 綿引大作 | 男 | RB | 東京ガス株式会社 | 25着 | 25 | 24着 | 24 | 21着 | 21 | 20着 | 20 | 25着 | 25 | 32着 | 32 |
115 |
| 27 | 175-1 | 森野芳通 | 男 | RB | (株)岡村製作所 | 23着 | 23 | 28着 | 28 | 20着 | 20 | 30着 | 30 | 26着 | 26 | 19着 | 19 |
116 |
| 28 | 60-10 | 松井健一 | 男 | RB | 三菱地所 | 30着 | 30 | 23着 | 23 | 25着 | 25 | 25着 | 25 | 20着 | 20 | 31着 | 31 | 123 |
| 29 | 37-84 | 福島雅史 | 男 | RB | NTT | 27着 | 27 | 25着 | 25 | 36着 | 36 | 26着 | 26 | 23着 | 23 | 24着 | 24 | 125 |
| 30 | 36-1 | 永沼英樹 | 男 | RB | 横河電機 | 12着 | 12 | 18着 | 18 | 11着 | 11 | DNS | 45 | DNS | 45 | DNS | 45 | 131 |
| 31 | 45-12 | 古川時久 | 男 | RB | 東京ガス株式会社 | 28着 | 28 | 26着 | 26 | 26着 | 26 | 32着 | 32 | 29着 | 29 | 27着 | 27 |
136 |
| 32 | 62-3 | 川田雅之 | 男 | RB | 富士写真フィルム | 31着 | 31 | 29着 | 29 | 29着 | 29 | 24着 | 24 | 32着 | 32 | 29着 | 29 |
142 |
| 33 | 3-7 | 加藤信吾 | 男 | RB | ブリヂストン | 29着 | 29 | 31着 | 31 | 38着 | 38 | 34着 | 34 | 31着 | 31 | 30着 | 30 | 155 |
| 34 | 169-9 | 池田一志 | 男 | RB | エイアンドティー | 33着 | 33 | 36着 | 36 | 27着 | 27 | 36着 | 36 | 36着 | 36 | 34着 | 34 |
166 |
| 35 | 10-711 | フィリップダンカン | 男 | RB | セゾングループ | 32着 | 32 | DNF | 44 | 30着 | 30 | 35着 | 35 | 33着 | 33 | 36着 | 36 |
166 |
| 36 | 66-25 | 中島忠彦 | 男 | RB | (株)リコー | 35着 | 35 | 33着 | 33 | 37着 | 37 | 33着 | 33 | 34着 | 34 | 33着 | 33 | 168 |
| 37 | 13-5 | 加藤貞夫 | 男 | RB | コニカミノルタ | 34着 | 34 | 32着 | 32 | 35着 | 35 | 38着 | 38 | 37着 | 37 | 35着 | 35 | 173 |
| 38 | 66-28 | 安部克志 | 男 | RB | (株)リコー | 36着 | 36 | DNF | 44 | 32着 | 32 | 37着 | 37 | 35着 | 35 | 38着 | 38 | 178 |
| 39 | 115-1 | 岡本憲垂 | 男 | RB | (株)KDDIエボルバ | DNC | 44 | 35着 | 35 | 31着 | 31 | 27着 | 27 | RET | 45 | RET | 45 | 182 |
| 40 | 55-3 | 藤原裕士 | 男 | RB | ネットイットワークス | 37着 | 37 | DNF | 44 | 33着 | 33 | 40着 | 40 | 39着 | 39 | 37着 | 37 |
186 |
| 41 | 1-005 | 道岡敏治 | 男 | RB | 日本航空 | DNF | 44 | DNS | 44 | 40着 | 40 | 41着 | 41 | 38着 | 38 | 39着 | 39 | 202 |
| 42 | 79-007 | 高崎雄三 | 男 | RB | 新光証券 | DNF | 44 | DNS | 44 | 39着 | 39 | 39着 | 39 | 40着 | 40 | RET | 45 | 206 |
| 43 | 45-1 | 美濃口政巳 | 男 | RB | 東京ガス株式会社 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNS | 45 | DNS | 45 | DNS | 45 | 231 |
| 44 | 32-1 | 山増和俊 | 男 | RB | 日本油脂 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | 240 |
| 44 | 17-55 | 大澤秀樹 | 男 | RB | ヤマハ発動機(株) | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | 240 |
| 44 | 151-7 | 木村勉 | 男 | RB | 自衛隊 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | 240 |
| 44 | 32-23 | 山崎義広 | 男 | RB | 日本油脂 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | DNR | 48 | 240 |
オープンクラス個人成績
| 順位 | Sail No. | 氏名 | 性別 | クラス |
企業名 | 第1レース | 第2レース | 第3レース |
第4レース | 合計 |
| 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 |
| 1 | JPN27 | 蔵内健太郎 | 男 | OP | 資生堂 | DNF | 13 | 1着 | 1 | 2着 | 2 | 1着 | 1 | 4 |
| 2 | 17-440 | 梶原幹夫 | 男 | OP | ヤマハ発動機 | 2着 | 2 | 2着 | 2 | 7着 | 7 | 4着 | 4 | 8 |
| 3 | 747 | 斎藤俊 | 男 | OP | 一般 | 3着 | 3 | 5着 | 5 | 1着 | 1 | 8着 | 8 | 9 |
| 4 | 7 | 滝島啓介 | 男 | OP | 一般 | 1着 | 1 | 7着 | 7 | 6着 | 6 | 3着 | 3 | 10 |
| 4 | 3 | 大数加光治 | 男 | OP | 一般 | 4着 | 4 | 4着 | 4 | 5着 | 5 | 2着 | 2 | 10 |
| 6 | 59-11 | 永田朋己 | 男 | OP | (株)豊栄商会 | 5着 | 5 | 3着 | 3 | 4着 | 4 | 5着 | 5 | 12 |
| 7 | JPN115 | 富田純 | 男 | OP | 日本航空 | 6着 | 6 | 6着 | 6 | 3着 | 3 | 6着 | 6 | 15 |
| 8 | 717 | 金上大輔 | 男 | OP | 一般 | 7着 | 7 | 9着 | 9 | 8着 | 8 | 7着 | 7 | 22 |
| 9 | 17-6 | 郡山雅夫 | 男 | OP | ヤマハ発動機 | 8着 | 8 | 8着 | 8 | 9着 | 9 | 9着 | 9 | 25 |
| 10 | 31 | 小笠原孝学 | 男 | OP | 一般 | DNF | 13 | DNF | 13 | DNS | 13 | 10着 | 10 | 36 |
| 11 | 2-5 | 荒木俊彦 | 男 | OP | ヤナセ | DNF | 13 | DNF | 13 | DNS | 13 | DNS | 13 | 39 |
| 11 | 37-5 | 渡邉良行 | 男 | OP | NTT | DNF | 13 | DNC | 13 | DNS | 13 | DNC | 13 | 39 |
| 13 | 153 | 久保田宏幸 | 男 | OP | 一般 | DNR | 14 | DNR | 14 | DNR | 14 | DNR | 14 | 42 |
団体成績
誤りがあり、訂正しました
| 順位 | 企業番号 | 企業名 | 人数 | 第1R | 第2R | 第3R |
第4R | 第5R | 第6R | カット | 合計 |
| 合計 | | 合計 | | 合計 | | 合計 | | 合計 | | 合計 |
| 1 | 45 | 東京ガス株式会社 | 7 | 2 | 19 | 25 | 46 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 21 | 27 | 2 | 5 |
12 | 19 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 5 | 9 | 46 | 73.0 |
| 2 | 17 | ヤマハ発動機(株) | 6 | 1 | 11 | 17 | 29 | 4 | 5 | 14 | 23 | 6 | 7 | 18 | 31 | 1 | 6 |
9 | 16 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 8 | 14 | 24 | 31 | 106.0 |
| 3 | 13 | コニカミノルタ | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | 6 | 10 | 15 | 31 | 3 | 9 | 17 | 29 | 10 | 13 |
15 | 38 | 6 | 16 | 17 | 39 | 13 | 16 | 20 | 49 | 49 | 166.0 |
| 4 | 62 | 富士写真フイルム(株) | 3 | 4 | 5 | 31 | 40 | 8 | 17 | 29 |
54 | 5 | 29 | 44 | 78 | 11 | 14 | 24 | 49 | 12 | 15 | 32 | 59 | 6 | 9 | 29 | 44 | 78 | 246.0 |
| 5 | 37 | NTT | 3 | 13 | 16 | 27 | 56 | 13 | 19 | 25 | 57 | 10 | 19 | 36 | 65 | 18 | 22 | 26 |
66 | 8 | 19 | 23 | 50 | 21 | 24 | 25 | 70 | 70 | 294.0 |
| 6 | 33 | 日産自動車 | 2 | 6 | 9 | 48 | 63 | 9 | 12 | 48 | 69 | 12 | 28 | 48 | 88 | 8 | 23 | 48 |
79 | 10 | 27 | 48 | 85 | 7 | 10 | 48 | 65 | 88 | 361.0 |
| 7 | 32 | 日本油脂株式会社 | 3 | 3 | 48 | 48 | 99 | 7 | 48 | 48 | 103 | 1 | 48 | 48 | 97 | 3 | 48 |
48 | 99 | 5 | 48 | 48 | 101 | 4 | 48 | 48 | 100 | 103 | 496.0 |
| 8 | 55 | ネットイットワークス株式会社 | 2 | 20 | 37 | 48 | 105 | 21 | 44 | 48 | 113 | 13 | 33 | 48 | 94 | 19 |
40 | 48 | 107 | 21 | 39 | 48 | 108 | 26 | 37 | 48 | 111 | 113 | 525.0 |
| 9 | 151 | 自衛隊 | 2 | 10 | 48 | 48 | 106 | 30 | 48 | 48 | 126 | 16 | 48 | 48 | 112 | 4 | 48 | 48 |
100 | 14 | 48 | 48 | 110 | 12 | 48 | 48 | 108 | 126 | 536.0 |
| 10 | 59 | (株)豊栄商会 | 1 | 22 | 48 | 48 | 118 | 34 | 48 | 48 | 130 |
14 | 48 | 48 | 110 | 7 | 48 | 48 | 103 | 13 | 48 | 48 | 109 | 11 | 48 | 48 | 107 | 130 | 547.0 |
| 11 | 24 | (株)セガ | 1 | 21 | 48 | 48 | 117 | 44 | 48 | 48 | 140 | 15 | 48 | 48 | 111 | 16 |
48 | 48 | 112 | 24 | 48 | 48 | 120 | 23 | 48 | 48 | 119 | 140 | 579.0 |
| 12 | 66 | (株)リコー | 2 | 35 | 36 | 48 | 119 | 33 | 44 | 48 | 125 | 32 |
37 | 48 | 117 | 33 | 37 | 48 | 118 | 34 | 35 | 48 | 117 | 33 | 38 | 48 | 119 | 125 | 590.0 |
| 13 | 15 | 沖電気工業株式会社 | 1 | 24 | 48 | 48 | 120 | 27 | 48 | 48 | 123 | 24 | 48 | 48 | 120 |
29 | 48 | 48 | 125 | 22 | 48 | 48 | 118 | 17 | 48 | 48 | 113 | 125 | 594.0 |
| 14 | 36 | 横河電機株式会社 | 1 | 12 | 48 | 48 | 108 | 18 | 48 | 48 | 114 | 11 |
48 | 48 | 107 | 45 | 48 | 48 | 141 | 45 | 48 | 48 | 141 | 45 | 48 | 48 | 141 | 141 | 611.0 |
| 15 | 3 | 株式会社ブリヂストン | 1 | 29 | 48 | 48 | 125 | 31 | 48 | 48 | 127 | 38 | 48 | 48 | 134 |
34 | 48 | 48 | 130 | 31 | 48 | 48 | 127 | 30 | 48 | 48 | 126 | 134 | 635.0 |
| 16 | 10 | セゾングループ | 1 | 32 | 48 | 48 | 128 | 44 | 48 | 48 | 140 | 30 | 48 |
48 | 126 | 35 | 48 | 48 | 131 | 33 | 48 | 48 | 129 | 36 | 48 | 48 | 132 | 140 | 646.0 |
| 17 | 1 | 日本航空(株) | 1 | 44 | 48 | 48 | 140 | 44 | 48 | 48 | 140 | 40 | 48 | 48 | 136 |
41 | 48 | 48 | 137 | 38 | 48 | 48 | 134 | 39 | 48 | 48 | 135 | 140 | 682.0 |
RBクラス女子
RBクラス男子
オープンクラス
団体1位
団体2位
団体3位
団体4位
団体5位
団体6位
[イベント結果]
[トップ]