
検見川 CUP
-EAST SLALOM 第3戦-
8/5 <結果>
PDFファイル
検見川CUP2006(EAST SLALOM 第3戦)
2006年8月5日(土)
OPクラス
| 順位 | Sail No. | 氏名 | 性別 | クラス | 企業名 | 1R | 2R | 合計 |
| 着順 | 得点 | 着順 | 得点 |
| 1 | 7 | 滝島 啓介 | 男 | OP | 一般 | 2着 | 2 | 2着 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 大数加光治 | 男 | OP | 一般 | 1着 | 1 | 4着 | 4 | 5 |
| 3 | JPN89 | 吉崎正洋 | 男 | OP | Stiff / M.P.G | 5着 | 5 | 1着 | 1 | 6 |
| 4 | JPN79 | 松木隆一 | 男 | OP | Stiff / M.P.G | 4着 | 4 | 3着 | 3 | 7 |
| 5 | 39 | 金上大輔 | 男 | OP11 | セブンシーズ | 3着 | 3 | 6着 | 6 | 9 |
| 6 | 11-10 | 瀬川 茂樹 | 男 | OP11 | ウエットマスター株式会社 | 6着 | 6 | 5着 | 5 | 11 |
| 7 | JPN8 | 太田 洋一 | 男 | OP | 一般 | 7着 | 7 | 7着 | 7 | 14 |
| 8 | 11-966 | 佐々木勇次 | 男 | OP11 | ウエットマスター株式会社 | 8着 | 8 | 10着 | 10 | 18 |
| 9 | J70 | 杉浦範佳 | 男 | OP11 | Stiff / M.P.G | 9着 | 9 | 11着 | 11 | 20 |
| 10 | 80-1 | 小久保学 | 男 | OP11 | 東京都 | 12着 | 12 | 9着 | 9 | 21 |
| 11 | 1863 | 高濱 明 | 男 | OP11 | Stiff / M.P.G | 11着 | 11 | 15着 | 15 | 26 |
| 12 | 331 | 柄本 泰成 | 男 | OP11 | フォワード | 13着 | 13 | 13着 | 13 | 26 |
| 13 | 102 | 角田 哲也 | 男 | OP | フォワード | 10着 | 10 | 18着 | 18 | 28 |
| 14 | 86-55 | 桑野邦宏 | 男 | OP10 | (株)ニコン | 16着 | 16 | 12着 | 12 | 28 |
| 15 | 114-1 | 吉松 俊 | 男 | OP10 | 富士ゼロックス情報システム(株) | 15着 | 15 | 14着 | 14 | 29 |
| 16 | J34 | 田沢妙代子 | 女 | LOP | Stiff / M.P.G | 14着 | 14 | 16着 | 16 | 30 |
| 17 | 217 | 猪狩 秀次 | 男 | OP | Stiff / M.P.G | DNF | 26 | 8着 | 8 | 34 |
| 18 | 31 | 石川 和弘 | 男 | OP | フォワード | 18着 | 18 | 19着 | 19 | 37 |
| 19 | 80-7 | 小川輝雄 | 男 | OP11 | 東京都 | DNF | 26 | 17着 | 17 | 43 |
| 20 | 11-37 | 小林 和宏 | 男 | OP11 | ウエットマスター株式会社 | 17着 | 17 | DNF | 26 | 43 |
| 21 | 45-41 | 小池保男 | 男 | OP10 | 東京ガス株式会社 | 19着 | 19 | DNF | 26 | 45 |
| 22 | 11-3 | 小林 純子 | 女 | LOP | ウエットマスター株式会社 | 20着 | 20 | DNF | 26 | 46 |
| 23 | 610 | 武藤啓介 | 男 | OP11 | Stiff / M.P.G | DNF | 26 | DNF | 26 | 52 |
| 23 | 1111 | 細野 智雄 | 男 | OP10 | Stiff / M.P.G | DNF | 26 | DNF | 26 | 52 |
| 23 | 92 | 田中 的子 | 女 | LOP | Stiff / M.P.G | DNF | 26 | DNF | 26 | 52 |
RBクラス
| 順位 | Sail No. | 氏名 | 性別 | クラス | 企業名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
| 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 |
| 1 | 21-2 | 石原 正幸 | 男 | RB | あいおい損害保険株式会社 | 2着 | 2 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 4 |
| 2 | 3017 | 住母家 渉 | 男 | RB | 青山学院大学 | 1着 | 1 | 2着 | 2 | 3着 | 3 | 6 |
| 3 | 88-1 | 松井 健一 | 男 | RB | 鈴木修建設株式会社 | 3着 | 3 | 3着 | 3 | 2着 | 2 | 8 |
| 4 | J94 | 大西富士子 | 女 | RSX | 桜美林大学 | 4着 | 4 | 4着 | 4 | 4着 | 4 | 12 |
| 5 | 1217 | 甲斐 祥文 | 男 | RSX | 千葉工業大学 | 5着 | 5 | DNF | 6 | DNF | 6 | 17 |
| 6 | 32-2 | 白藤幸則 | 男 | RB | 日本油脂株式会社 | DNR | 7 | DNR | 7 | DNR | 7 | 21 |
ビギナー
| 順位 | Sail No. | 氏名 | 性別 | クラス | 企業名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 |
| 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 |
| 1 | 11-6 | 金子 岳司 | 男 | ビギナー | 関東学院 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 1着 | 1 | 4 |
| 2 | 11-2 | 大塚 壮一郎 | 男 | ビギナー | 関東学院 | 2着 | 2 | 2着 | 2 | 3着 | 3 | 6着 | 6 | 7着 | 7 | 13 |
| 3 | 1 | 菅野 慎介 | 男 | ビギナー | Stiff / M.P.G | 6着 | 6 | 3着 | 3 | 4着 | 4 | 4着 | 4 | 2着 | 2 | 13 |
| 4 | 11-7 | 小嶺恵美 | 女 | ビギナー | 関東学院 | 3着 | 3 | 6着 | 6 | 2着 | 2 | 9着 | 9 | 3着 | 3 | 14 |
| 5 | 3106 | 瀧上 悟 | 男 | ビギナー | Stiff / M.P.G | 7着 | 7 | 4着 | 4 | 5着 | 5 | 2着 | 2 | 8着 | 8 | 18 |
| 6 | 111 | 堀河 俊一 | 男 | ビギナー | Stiff / M.P.G | DNS | 10 | 5着 | 5 | 6着 | 6 | 3着 | 3 | 6着 | 6 | 20 |
| 7 | 4-4 | 岩崎 和哉 | 男 | ビギナー | 桜美林大学 | 5着 | 5 | 8着 | 8 | 8着 | 8 | 7着 | 7 | 5着 | 5 | 25 |
| 8 | J362 | 大木 龍太郎 | 男 | ビギナー | 千葉工業大学 | 4着 | 4 | 7着 | 7 | 7着 | 7 | 8着 | 8 | DNF | 10 | 26 |
| 9 | 176 | 稲毛裕子 | 女 | ビギナー | Stiff / M.P.G | DNF | 10 | DNS | 10 | DNS | 10 | 5着 | 5 | 4着 | 4 | 29 |
団体
| 企業番号 | 企業名 | 人数 | 1R 1位 | 1R 2位 | 1R 3位 | 2R 1位 | 2R 2位 | 2R 3位 | 合計 |
| 1 | 11 | ウエットマスター株式会社 | 4 | 6 | 8 | 17 | 5 | 10 | 26 | 76.0 |
| 2 | 80 | 東京都 | 2 | 12 | 26 | 26 | 9 | 17 | 26 | 118.0 |
| 3 | 86 | (株)ニコン | 1 | 16 | 26 | 26 | 12 | 26 | 26 | 133.0 |
| 4 | 114 | 富士ゼロックス情報システム(株) | 1 | 15 | 26 | 26 | 14 | 26 | 26 | 134.0 |
| 5 | 45 | 東京ガス株式会社 | 1 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 150.0 |
イベント結果