

| 順位 | Sail No. | 氏名 | 性別 | クラス(◎は表彰者) | 企業名 | 1R着順 | 1R得点 | 認定タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2711 | 玉野 正幹 | 男 | OP11 | ◎総合優勝 | ダックレーシング | 1着 | 1 | 0:24:58 |
| 2 | JPN115 | 富田 純 | 男 | OP | ◎ | 日本航空 | 2着 | 2 | 0:25:15 |
| 3 | 37-23 | 対馬 有悟 | 男 | C8 | ◎ | 本栖湖ライダーズ/NTT | 3着 | 3 | 0:25:20 |
| 4 | 966 | 佐々木勇次 | 男 | OP | ウエットマスター | 4着 | 4 | 0:25:25 | |
| 5 | J51 | 柵木 聖也 | 男 | OP | うつくしま賞 | 新潟医療福祉大教 | 5着 | 5 | 0:25:30 |
| 6 | 11 | 富沢 仁 | 男 | OP | マスターズ賞 | 新潟県セーリング連盟 | 6着 | 6 | 0:25:35 |
| 7 | 80-1 | 小久保 学 | 男 | OP | 東京都 | 7着 | 7 | 0:26:40 | |
| 8 | JPN62 | 仲平 達也 | 男 | OP | 本栖湖ライダーズ/TEARS/MRC/ZIP/NorthSails | 8着 | 8 | 0:26:50 | |
| 9 | 588 | 角原 延男 | 男 | OP | フォワード | 9着 | 9 | 0:27:00 | |
| 10 | 2 | 村田 賢宏 | 男 | OP11 | 海上自衛隊 | 10着 | 10 | 0:27:10 | |
| 11 | 278 | 土屋 明彦 | 男 | C8 | 本栖湖ライダーズ | 11着 | 11 | 0:27:15 | |
| 12 | 441 | 阿部 義藤 | 男 | OP10 | ◎ | ダックレーシング | 12着 | 12 | 0:27:25 |
| 13 | 331 | 柄本 泰成 | 男 | OP11 | フォワード | 13着 | 13 | 0:27:30 | |
| 14 | 111 | 細野 智雄 | 男 | OP11 | Stiff | 14着 | 14 | 0:28:00 | |
| 15 | 173 | 佐々木 誉章 | 男 | OP | フォワード/鹿島建設 | 15着 | 15 | 0:28:20 | |
| 16 | 47 | 菅野 優 | 男 | OP | フォワード | 16着 | 16 | 0:28:21 | |
| 17 | 11-10 | 瀬川 茂樹 | 男 | OP | ウエットマスター | 17着 | 17 | 0:29:00 | |
| 18 | 11-37 | 小林 和宏 | 男 | OP10 | ウエットマスター | 18着 | 18 | 0:29:14 | |
| 19 | 1863 | 高浜 晴美 | 女 | C8 | Stiff | 19着 | 19 | 0:29:27 | |
| 20 | 610 | 武藤 啓介 | 男 | OP10 | Stiff | 20着 | 20 | 0:29:58 | |
| 21 | 203 | 宮下 毅 | 男 | C8 | Gマスターズ賞 | MJマーケティング | 21着 | 21 | 0:30:00 |
| 22 | 3-7 | 加藤 信吾 | 男 | RB | ◎ | ブリヂストン | 22着 | 22 | 0:30:22 |
| 23 | 168 | 依田 桂子 | 女 | LOP | ◎ | ダックレーシング | 23着 | 23 | 0:30:35 |
| 24 | 121 | 宮下 紀子 | 女 | C7 | ◎ | MJマーケティング | 24着 | 24 | 0:31:13 |
| 25 | J1048 | 楠亀 智哉 | 男 | C8 | Stiff | 25着 | 25 | 0:31:28 | |
| 26 | 92 | 田中 的子 | 女 | LOP | Stiff | 26着 | 26 | 0:32:05 | |
| 27 | 2201 | 池田 一志 | 男 | RB | エイアンドティー | 27着 | 27 | 0:32:23 | |
| 28 | 10-711 | フイリップ ダンカン | 男 | RB | セゾングループ | 28着 | 28 | 0:32:35 | |
| 29 | 24-3 | 原 良一 | 男 | C7 | (株)セガ | 29着 | 29 | 0:33:09 | |
| 30 | 90 | 小仁田 裕美 | 女 | C6 | ◎ | Stiff | 30着 | 30 | 0:33:22 |
| 31 | 15-5 | 庄野 嘉高 | 男 | OP11 | 沖電気 | 31着 | 31 | 0:33:30 | |
| 32 | 555 | 黒崎 淳一 | 男 | OP10 | - | 32着 | 32 | 0:33:39 | |
| 33 | 11-3 | 小林 純子 | 女 | LOP | ウエットマスター | 33着 | 33 | 0:33:40 | |
| 34 | 195 | 浅海 智貴 | 男 | C7 | Stiff | 34着 | 34 | 0:34:25 | |
| 35 | 31-77 | 森田 有一 | 男 | RB | 学生賞 | 東京海洋大学/しらかばペンション | 35着 | 35 | 0:34:39 |
| 36 | 71 | 相原 肇 | 男 | OP10 | - | 36着 | 36 | 0:34:45 | |
| 37 | JPN79 | 松木 隆一 | 男 | OP | Stiff | 37着 | 37 | 0:34:46 | |
| 38 | 19-3 | 藤原 裕士 | 男 | RB | JQ | 38着 | 38 | 0:36:00 | |
| 39 | 86-16 | 神崎 正俊 | 男 | C8 | ニコン | 39着 | 39 | 0:36:18 | |
| 40 | 3117 | 乗富 麻美 | 女 | RB | 東京海洋大学/しらかばペンション | 40着 | 40 | 0:37:00 | |
| 41 | 1-005 | 道岡 敏治 | 男 | RB | 日本航空 | 41着 | 41 | 0:37:10 | |
| 42 | 36 | 佐藤 厚雄 | 男 | RB | 東京海洋大学/しらかばペンション | 42着 | 42 | 0:37:38 | |
| 43 | 86 | 尾崎 義将 | 男 | C8 | ビギナー賞 | フォワード | 43着 | 43 | 0:37:48 |
| 44 | 55-001 | 北田 正己 | 男 | RB | ネットイットワークス | 44着 | 44 | 0:37:52 | |
| 45 | 7 | 伊藤 琢巳 | 男 | OP10 | Stiff | 45着 | 45 | 0:38:40 | |
| 46 | 31-26 | 森木 浩一郎 | 男 | RB | 東京海洋大学/しらかばペンション | 46着 | 46 | 0:39:00 | |
| 47 | 15 | 松田 寛子 | 女 | RB | 東京海洋大学/しらかばペンション | 47着 | 47 | 0:39:15 | |
| 48 | J73 | 佐々木 淑江 | 女 | LOP | フォワード/鹿島建設 | 48着 | 48 | 0:42:40 | |
| 49 | 189-1 | 石井 守 | 男 | RB | 三菱レイヨン(株) | 49着 | 49 | 0:43:55 | |
| 50 | 12 | 松木 直美 | 女 | C6 | 本栖湖ライダーズ/オリックス | 50着 | 50 | 0:45:15 | |
| 51 | 79-007 | 高崎 雄三 | 男 | C7 | 新光証券 | 51着 | 51 | 0:48:00 | |
| 52 | 34 | 蔵本 功 | 男 | RB | フォワード | 52着 | 52 | 0:50:20 | |
| 53 | 31 | 石川 和弘 | 男 | OP | フォワード | 53着 | 53 | 0:50:35 | |
| 54 | 51-1 | 田代 洋一 | 男 | RB | ソフトバンクテレコム | 54着 | 54 | 0:51:30 | |
| 55 | 171 | 菅野 慎介 | 男 | C8 | Stiff | 55着 | 55 | 0:51:31 | |
| 56 | 33-73 | 田代 勝 | 男 | C7 | 日産自動車(株) | 56着 | 56 | 0:51:32 | |
| 57 | 117 | 池田 真弓 | 女 | C7 | Stiff | 57着 | 57 | 0:54:55 | |
| 58 | 218 | 大畠 崇 | 男 | OP10 | 津久井浜整形外科/LIBERTY/SHORELINE | 58着 | 58 | 0:54:58 | |
| 59 | 131-111 | 高橋 正道 | 男 | C7 | 富士ゼロックス | 59着 | 59 | 0:56:11 | |
| 60 | 19 | 米田 昌人 | 男 | RB | フォワード | 60着 | 60 | 0:56:25 | |
| 61 | 115 | 緑川 裕之 | 男 | C8 | フォワード | 61着 | 61 | 0:59:30 | |
| 62 | 179 | 木村 百合香 | 女 | C7 | Stiff | 62着 | 62 | 1:03:18 | |
| 63 | 571 | 江ヶ崎 浩 | 男 | C7 | ダックレーシング | 63着 | 63 | 1:08:20 | |
| 64 | 2-5 | 荒木 俊彦 | 男 | OP11 | 本栖湖ライダーズ/ヤナセ | DNF | 73 | ||
| 64 | 13-7 | 内田 智博 | 男 | C7 | コニカミノルタ | DNF | 73 | ||
| 64 | 80-17 | 坂場 仁 | 男 | OP10 | 東京都 | DNF | 73 | ||
| 64 | 80-0 | 南部 裕之 | 男 | C6 | 東京都 | DNF | 73 | ||
| 64 | 53 | 中島 啓 | 男 | OP | フォワード | DNF | 73 | ||
| 64 | 9 | 米田 幸江 | 女 | RB | フォワード | DNF | 73 | ||
| 64 | 31-1 | 末岡 直樹 | 男 | RB | 東京海洋大学/しらかばペンション | DNF | 73 | ||
| 64 | 7979 | 林 直哉 | 男 | C8 | ダックレーシング | DNF | 73 | ||
| 64 | 1 | 波形 雅照 | 男 | C6 | 新潟県セーリング連盟 | DNF | 73 | ||
| 73 | 517 | 渡辺 俊雄 | 男 | OP10 | シャロウリーフ | DNR | 74 | ||
総距離 約14km| 順位 | 企業番号 | 企業名 | 人数 | 1R 1位 | 1R 2位 | 1R 3位 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本栖湖ライダーズ | 5 | 3 | 8 | 11 | 22 | |
| 2 | ダックレーシング | 5 | 1 | 12 | 23 | 36 | |
| 3 | フォワード | 12 | 9 | 13 | 15 | 37 | |
| 4 | 11 | ウエットマスター株式会社 | 4 | 4 | 17 | 18 | 39 |
| 5 | Stiff | 12 | 14 | 19 | 20 | 53 | |
| 6 | 1 | JAL | 2 | 2 | 41 | 74 | 117 |
| 7 | 東京海洋大学/しらかばペンション | 6 | 35 | 40 | 42 | 117 | |
| 8 | MJマーケティング | 2 | 21 | 24 | 74 | 119 | |
| 9 | 53 | 新潟医療福祉大教 | 1 | 5 | 74 | 74 | 153 |
| 10 | 新潟県セーリング連盟 | 2 | 6 | 73 | 74 | 153 | |
| 11 | 80 | 東京都 | 3 | 7 | 73 | 73 | 153 |
| 12 | 海上自衛隊 | 1 | 10 | 74 | 74 | 158 | |
| 13 | 3 | 株式会社ブリヂストン | 1 | 22 | 74 | 74 | 170 |
| 14 | 22 | エイアンドティ | 1 | 27 | 74 | 74 | 175 |
| 15 | 10 | セゾングループ | 1 | 28 | 74 | 74 | 176 |
| 16 | 24 | (株)セガ | 1 | 29 | 74 | 74 | 177 |
| 17 | 15 | 沖電気工業 | 1 | 31 | 74 | 74 | 179 |
| 18 | 19 | JQ | 1 | 38 | 74 | 74 | 186 |
| 19 | 86 | (株)ニコン | 1 | 39 | 74 | 74 | 187 |
| 20 | 55 | ネットイットワークス株式会社 | 1 | 44 | 74 | 74 | 192 |
| 21 | 189 | 三菱レイヨン(株) | 1 | 49 | 74 | 74 | 197 |
| 22 | 79 | 新光証券株式会社 | 1 | 51 | 74 | 74 | 199 |
| 23 | 51 | ソフトバンクテレコム | 1 | 54 | 74 | 74 | 202 |
| 24 | 33 | 日産自動車 | 1 | 56 | 74 | 74 | 204 |
| 25 | 津久井浜整形外科/LIBERTY/SHORELINE | 1 | 58 | 74 | 74 | 206 | |
| 26 | 131 | 富士ゼロックス株式会社 | 1 | 59 | 74 | 74 | 207 |
| 27 | 13 | コニカミノルタ | 1 | 73 | 74 | 74 | 221 |
| 28 | シャロウリーフ | 1 | 74 | 74 | 74 | 222 |
|
結果一覧 [ホーム] |