| 総合順位 | 企業名 |
リコールNO.
|
氏 名 | 性別 | 第1レース | 第2レース | 合 計 |
| 1 | ブリヂストン | 3-21 | 小澤 素子 | 女 | 4 | 0.7 | 4.7 |
| 2 | ビジネスホテル白川 | 88-1 | 国枝 信哉 | 男 | 0.7 | 5 | 5.7 |
| 3 | 日本エアシステム | 59-22 | 杉本欣哉 | 男 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | ヤマト運輸 | 87-1 | 宮川 正道 | 男 | 2 | 10 | 12 |
| 5 | NECシステム建設 | 4-7 | 西村 克明 | 男 | 9 | 3 | 12 |
| 6 | 富士電気化学 | 213-67 | 藤田 雅晴 | 男 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | 沖電気 | 152-9 | 井田 充之 | 男 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | NTT東京 | 84-1 | 福島 雅史 | 男 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | NECシステム建設 | 4-321 | 横田 賢太 | 男 | 5 | 13 | 18 |
| 10 | 日本ユニシス | 155-111 | 祖父江 透 | 男 | 12 | 6 | 18 |
| 11 | 日本郵船 | 58-3 | 畑山 幸司 | 男 | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 富士通 | 145-9 | 中根 寿章 | 男 | 14 | 7 | 21 |
| 13 | ブリヂストン | 3-10 | 岩佐 光浩 | 男 | 15 | 15 | 30 |
| 14 | 東急ハンズ | 109-7 | 谷地 裕寿 | 男 | 18 | 16 | 34 |
| 15 | JR東海 | 27-1 | 小島 昌司 | 男 | 11 | 24 | 35 |
| 16 | セガ・エンタープライゼス | 24-777 | 杉森 裕司 | 男 | 13 | 22 | 35 |
| 17 | 東京都 | 80-111 | 千葉 良昭 | 男 | 21 | 14 | 35 |
| 18 | 日本電気 | 41-26 | 二川 景子 | 女 | 19 | 17 | 36 |
| 19 | セガ・エンタープライゼス | 24-42 | 横山 裕 | 男 | 25 | 12 | 37 |
| 20 | 富士写真フィルム | 62-99 | 浅野 英樹 | 男 | 17 | 23 | 40 |
| 21 | 日野市役所 | 46-45 | 清水 由美子 | 女 | 16 | 28 | 44 |
| 22 | 富士電気化学 | 213-6 | 日置 加江 | 女 | 23 | 21 | 44 |
| 23 | リコー | 66-46 | 原田 充 | 男 | 20 | 30 | 50 |
| 24 | 富士通 | 145-5 | 升谷 江一 | 男 | 22 | 29 | 51 |
| 25 | 東京都 | 80-11 | 塚副 秀紀 | 男 | 26 | 27 | 53 |
| 26 | ビジネスホテル白川 | 88-3 | 小坂 由美子 | 女 | 24 | 31 | 55 |
| 27 | ブリヂストン | 3-2 | 寺澤 知真 | 男 | 44 | 18 | 62 |
| 28 | ウエットマスター | 11-14 | 村木 洋喜 | 男 | 44 | 19 | 63 |
| 29 | 日本郵船 | 58-2 | 斉藤 英郎 | 男 | 44 | 20 | 64 |
| 30 | クボタ | 85-1 | 広井 研二 | 男 | 44 | 25 | 69 |
| 31 | ブリヂストン | 3-23 | 原口 浩一 | 男 | 44 | 26 | 70 |
| 32 | 三菱地所ビル横浜 | 60-1 | 角田 善勝 | 男 | 27 | 45 | 72 |
| 33 | 富士写真フィルム | 62-55 | 飛世 学 | 男 | 44 | 32 | 76 |
| 34 | ヤマト運輸 | 87-3 | 平田 森雄 | 男 | 44 | 33 | 77 |
| 35 | 日本電気 | 41-41 | 日置 千恵 | 女 | 44 | 34 | 78 |
| 36 | 富士通 | 145-17 | 磯部 正義 | 男 | 44 | 35 | 79 |
| 37 | セガ・エンタープライゼス | 24-21 | 鎌田 宗興 | 男 | 44 | 44 | 88 |
| 37 | セガ・エンタープライゼス | 24-33 | 矢木 博 | 男 | 44 | 44 | 88 |
| 37 | セガ・エンタープライゼス | 24-101 | 松葉 稔 | 男 | 44 | 44 | 88 |
| 37 | セガ・エンタープライゼス | 24-146 | 小菅 克典 | 男 | 44 | 44 | 88 |
| 37 | リコー | 66-26 | 岡本 洋一 | 男 | 44 | 44 | 88 |
| 37 | ヤマト運輸 | 87-2 | 森松 茂 | 男 | 44 | 44 | 88 |
| 43 | 三菱地所ビル横浜 | 60-2 | 佐藤 恒仁 | 男 | 44 | 45 | 89 |
男子総合
| 順 位 | 企業名 |
リコールNO.
|
氏 名 | 第1レース | 第2レース | 合 計 |
| 1 | ビジネスホテル白川 | 88-1 | 国枝 信哉 | 0.7 | 5 | 5.7 |
| 2 | 日本エアシステム | 59-22 | 杉本欣哉 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | ヤマト運輸 | 87-1 | 宮川 正道 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | NECシステム建設 | 4-7 | 西村 克明 | 9 | 3 | 12 |
| 5 | 富士電気化学 | 213-67 | 藤田 雅晴 | 8 | 4 | 12 |
| 6 | 沖電気 | 152-9 | 井田 充之 | 3 | 11 | 14 |
| 7 | NTT東京 | 84-1 | 福島 雅史 | 7 | 8 | 15 |
| 8 | NECシステム建設 | 4-321 | 横田 賢太 | 5 | 13 | 18 |
| 9 | 日本ユニシス | 155-111 | 祖父江 透 | 12 | 6 | 18 |
| 10 | 日本郵船 | 58-3 | 畑山 幸司 | 10 | 9 | 19 |
| 11 | 富士通 | 145-9 | 中根 寿章 | 14 | 7 | 21 |
| 12 | ブリヂストン | 3-10 | 岩佐 光浩 | 15 | 15 | 30 |
| 13 | 東急ハンズ | 109-7 | 谷地 裕寿 | 18 | 16 | 34 |
| 14 | JR東海 | 27-1 | 小島 昌司 | 11 | 24 | 35 |
| 15 | セガ・エンタープライゼス | 24-777 | 杉森 裕司 | 13 | 22 | 35 |
| 16 | 東京都 | 80-111 | 千葉 良昭 | 21 | 14 | 35 |
| 17 | セガ・エンタープライゼス | 24-42 | 横山 裕 | 25 | 12 | 37 |
| 18 | 富士写真フィルム | 62-99 | 浅野 英樹 | 17 | 23 | 40 |
| 19 | リコー | 66-46 | 原田 充 | 20 | 30 | 50 |
| 20 | 富士通 | 145-5 | 升谷 江一 | 22 | 29 | 51 |
| 21 | 東京都 | 80-11 | 塚副 秀紀 | 26 | 27 | 53 |
| 22 | ブリヂストン | 3-2 | 寺澤 知真 | 44 | 18 | 62 |
| 23 | ウエットマスター | 11-14 | 村木 洋喜 | 44 | 19 | 63 |
| 24 | 日本郵船 | 58-2 | 斉藤 英郎 | 44 | 20 | 64 |
| 25 | クボタ | 85-1 | 広井 研二 | 44 | 25 | 69 |
| 26 | ブリヂストン | 3-23 | 原口 浩一 | 44 | 26 | 70 |
| 27 | 三菱地所ビル横浜 | 60-1 | 角田 善勝 | 27 | 45 | 72 |
| 28 | 富士写真フィルム | 62-55 | 飛世 学 | 44 | 32 | 76 |
| 29 | ヤマト運輸 | 87-3 | 平田 森雄 | 44 | 33 | 77 |
| 30 | 富士通 | 145-17 | 磯部 正義 | 44 | 35 | 79 |
| 31 | セガ・エンタープライゼス | 24-21 | 鎌田 宗興 | 44 | 44 | 88 |
| 31 | セガ・エンタープライゼス | 24-33 | 矢木 博 | 44 | 44 | 88 |
| 31 | セガ・エンタープライゼス | 24-101 | 松葉 稔 | 44 | 44 | 88 |
| 31 | セガ・エンタープライゼス | 24-146 | 小菅 克典 | 44 | 44 | 88 |
| 31 | リコー | 66-26 | 岡本 洋一 | 44 | 44 | 88 |
| 31 | ヤマト運輸 | 87-2 | 森松 茂 | 44 | 44 | 88 |
| 37 | 三菱地所ビル横浜 | 60-2 | 佐藤 恒仁 | 44 | 45 | 89 |
女子総合
| 順 位 | 企業名 |
リコールNO.
|
氏 名 | 第1レース | 第2レース | 合 計 |
| 1 | ブリヂストン | 3-21 | 小澤 素子 | 4 | 0.7 | 4.7 |
| 2 | 日本電気 | 41-26 | 二川 景子 | 19 | 17 | 36 |
| 3 | 日野市役所 | 46-45 | 清水 由美子 | 16 | 28 | 44 |
| 4 | 富士電気化学 | 213-6 | 日置 加江 | 23 | 21 | 44 |
| 5 | ビジネスホテル白川 | 88-3 | 小坂 由美子 | 24 | 31 | 55 |
| 6 | 日本電気 | 41-41 | 日置 千恵 | 44 | 34 | 78 |