[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

96 EAST SLALOM 結果報告



96.10.5 雷雨 のち 晴れ 北3-5m/s ファンレース エントリ総数:95名

朝、スタッフが集まりだして、レジストを始めると間もなく雨が降ってきました。
とりあえず待機すると今度は雷も鳴り始め、雨足も強くなり一時は土砂降りで、
あたりの海面にどかどか雷が落ちました。
私は車の金属部に座っていてでんぶに3回感電し、傘をさしていて手元でぴしぴしっと
感電した人もいました。嘘じゃないよ。(それほど近くに落ちていました。)

ウェイティング後、午後になって晴れてきたのでファンレースを行いました。
スタート前は5m/s程の風が海面に入り、本レースにしても良いなぁと思いましたが、
スタート時点ではやや落ち気味で、アウトからポートで出た富士通・香村が引っ張る
15艇くらいがプレーニングでスタートしましたが、スタボー本部船よりには、
ブローが入りませんでした。

1上をゲットしたのは津久井浜をホームゲレンデにするシャロウリーフ所属の
ナベちゃんこと渡辺君。(未確認情報)しかしドランニングコースで下らせず、
クオーターで走り、後続にパスされたようです。

結局、実連スラローム委員会のウェットマスター・瀬川がビッグボード、7.5セイルで
すいすい走りトップフィニッシュ。

EAST SLALOM 第4戦は11/16富津岬を予定しています。実連スラローマーにはこの
シリーズのランキング戦(今年はトライアル)に名前を載せる最後のチャンスでも
あります。皆さんふるってご参戦下さい。


        企業名 フリート名	        番号    枝番    氏名         

1       ウエットマスター	        11      10      瀬川 茂樹   
2       富士通			        145     1       香村 治彦   
3       富士電気化学(株)(体験)        213     119     林  英樹   
4       逗子レーシング  		772             岡村賢二     
5       東京都			        80      7       小川 輝雄   
6       ローカス稲毛		        611             武笠 栄二郎 
7       シャロウリーフ		        41              渡辺 俊雄   
8       チーム クロッシングアップ      J787            谷脇 小緒里 
9       富士電気化学(株)	        213     1       池田 裕一   
10      フォワード		        2               石塚 徳且   
11      コマツゼノア		        83      17      内藤 豪     
12      陸上自衛隊		        151     7       中川 初喜   
13      ヤマハ発動機(株)	        17      6       郡山 雅夫   
14      アスモ(株)		        174     1       小林 幹尚   
15      北村保険事務所  		71      170     佐野 恵     
16      福山通運        		J145            遠藤 昌克   
17      フォワード      		1521            角原 延男   

以下タイムリミット10分(参考順位)

18      (株)ニコン(体験)	        86      33      不破本 忠祥 
19      富士通  			145     2       賀来  耕一郎 
20      チーム クロッシングアップ      J737            岡崎 賢吾   
21      (株)東芝      		54      16      加藤 寛司   
22      横河電機(株)		        36      9       赤井 貴之   
23      フォワード		        847             井上 頼高   
24      ホワイトキャップ        	22              原口 真一   
25      陸上自衛隊		        151     1       高宮 馨     
26      ホワイトキャップ	        11              渡辺 薫     
27      海上自衛隊		        14      41      磯貝 忠義   
28      (株)ニコン		        86      2       竹田 義幸   
29      富士写真フィルム(株)	        62      66      臼杵  一幸   
30      スズキ(株)		        52      18      山本 佳弘   
31      フォワード		        107             犬塚 仁     
32      ソニー(株)		        25      9       杉本 慎     
33      富士通  			145     711     浦上 正樹   
34      無所属  			7               岩崎 勝郎   
35      スズキ(株)		        52      17      伊奈  孝晃   
36      チーム クロッシングアップ      J277            頓田 唯之   
37      ホワイトキャップ	        10              飯田 健一郎 
38      帝都高速度交通営団	        7117            増子 康則   
39      無所属  			891             山川 貴子   
40      チーム クロッシングアップ      J633            大野 智一   
41      逗子レーシング		        775             長嶋 健一   
42      セゾングループ  		10      711     フィリッフ゜・タ゛ンカン 
43      東京都  			80      1       小久保 学   
44      センター三浦		        300             川上 稲穂子 
45      無所属			        6               吉本 歩     
46      (株)ニコン(体験)	        86      22      藤田 亜矢子 
47      センター三浦		        61              力竹 孝     
48      陸上自衛隊		        151     11      関野 良彦   
49      ソニー(株)		        25      69      市原 賢治   
50      ワークス(新潟)	        1               田辺 雅明   
51      (株)東芝		        54      938     青野 明     
52      東洋エアゾール工業(株)        3               神殿 晃慶   
53      ローカス三浦    		1723            日下部 英紀 
54      (株)セガエンタープライゼス      24      3       原  良一     
55      ローカス三浦		        723             竹川 久美   
56      本田R&D朝霞  		153     5       中村  雅人   
57      (株)ニコン(体験)	        86      77      荒尾 雅道   
58      ホワイトキャップ	        27              高師 里実   
59      フォワード		        21              後藤 昭栄   
60      スズキ(株)		        52      11      青木 栄三   
61      富士電気化学(株)(体験)        213     6       日置 加江   
62      ソニー(株)		        25      77      窪田 健二   
63      富士電気化学(株)	        213     11      池田 知子   
64      東京都  			80      18      飯島 豊     




'96 EAST SLALOM RANKING (TRIAL)

No         企業名       企 人     氏名     浜名 本栖    2R合計
 1  金子塗装店          77  635 金子  光雄    4   5         9
 2  富士電気化学       213  1  池田 裕一    7   11       18
 3  アスモ             174  6  渡辺 徹      3   15       18
 4  富士電気化学(体験)213 111 林  英樹    11  10       21
 5  金子塗装店          77  1575大淵  雅章    6   19       25
 6  ニコン              86   2  竹田 義幸    5   26       31
 7  アスモ             174  1  小林 幹尚    29  8        37
 8  北村保険事務所*    71  170 佐野 恵      27  13       40
 9  ニコン(体験)      86   33 不破本 忠祥  10  31       41
 10 金子塗装店          77  640 金子  一雄    2   41       43
 11 東芝               54   11 市村 光夫    14  32       46
 12 三菱樹脂           204  3  鈴木 博      17  33       50
 13 スズキ             52   11 青木 栄三    26  25       51
 14 アスモ             174  7  村田 雅行    8   48       56
 15 富士電気化学 *    213  11 池田 知子    18  44       62
 16 ソニー             25   7  高橋  立幸    12  52       64
 17 コマツゼノア       83   17 内藤 豪      19  46       65
 18 キャリア工業        47   1  斎藤 道夫    34  34       68
 19 スズキ             52   12 桔川  典久    34  38       72
 20 三菱樹脂  *      204  31 鈴木 稔子    34  39       73
 21 東ソー             183  3  山本  俊幸    34  42       76
 22 海上自衛隊          14   41 磯貝 忠義    28  48       76
 23 アスモ             174  71 小笠原 正二  22  58       80
 24 ニコン(体験)*    86   22 藤田 亜矢子  32  52       84
 25 長浜キャノン        34   6  藤井 徹      31  58       89
 26 スズキ             52   13 松谷 輝之    34  58       92
 27 スズキ             52   17 伊奈  孝晃    34  58       92
 28 ニコン(体験)      86      二宮和人      34  58       92
 29 アスモ             174  10 三木 貞雄    34  58       92
 30 アスモ             174  77 吉野 真和    34  58       92
 31 富士電気化学  *  213  67 日置 加江    34  58       92
 32 ヤナセ              2  177 上野  一也   108  1        10
 33 トヨタ自動車        73   14 藤田英一      1  108       10
 34 富士通             145 711 浦上 正樹   108  2        11
 35 富士通             145  1  香村 治彦   108  3        11
 36 東ソー             183 606 中井 正和   108  4        11
 37 日本DEC         193  9  和田  一大   108  6        11
 38 セガ                24  111 松尾 賢治   108  7        11
 39 陸上自衛隊          151  7  中川 初喜   108  9        11
 40 アスモ             174  5  梅谷 都夫     9  108       11
 41 三菱樹脂           204  4  池田  孝雄   108  12       12
 42 ヤマハ発動機        17   6  郡山雅夫      13 108       12
 43 日本IBM         44   1  浜畑  健次   108  14       12
 44 トヨタ自動車        73   6  村上耕二      15 108       12
 45 富士通             145  2  賀来  耕一郎 108  16       12
 46 長浜キャノン        34   1  南部 功      16 108       12
 47 キャノン           197 848 北原  賢     108  17       12
 48 東京ガス            45   17 美濃口  政巳 108  18       12
 49 日本ユニシス       155  1  安井 英夫   108  20       12
 50 ヤマハ発動機        17   21 坂田広幸      20 108       12
 51 キリンビール       134  2  中村  浩     108  21       12
 52 ヤマハ発動機        17   5  中村和広      21 108       12
 53 ソニー             25   3  松浦 康二   108  22       13
 54 キャリア工業        47   2  泉水 司     108  23       13
 55 静岡インテリア      99   9  秋田晴夫      23 108       13
 56 ソニー             25   13 中川  尚     108  24       13
 57 富士電気化学       213     藤田雅晴      24 108       13
 58 三菱重工名古屋      148  22 関原智幸      25 108       13
 59 三菱樹脂           204  1  田中 康一   108  27       13
 60 キリンビール       134  5  高山  克彦   108  28       13
 61 本田R&D朝霞      153  5  中村  雅人   108  29       13
 62 陸上自衛隊          151  11 関野 良彦   108  30       13
 63 ヤマハ発動機        17   55 大沢秀樹      30 108       13
 64 三菱重工名古屋      148  9  高島直人      33 108       14
 65 セガ                24   11 西村 英士   108  34       14
 66 資生堂               7  117 蔵内健太郎    34 108       14
 67 ヤマハ発動機*      17   11 伊藤麻由美    34 108       14
 68 ヤマハ発動機        17   12 鈴木 透      34 108       14
 69 リコーエレメックス  28   2  岡本恵一      34 108       14
 70 スズキ             52   10 藤巻敬士      34 108       14
 71 ニコン(体験)      86      金牧信二      34 108       14
 72 三菱重工名古屋      148  1  中浜正利      34 108       14
 73 浜松ホトニクス           160  1  山内伸浩      34 108       14
 74 浜松ホトニクス           160  3  江間省豪      34 108       14
 75 浜松ホトニクス           160 113 山内栄三      34 108       14
 76 三菱樹脂           204  11 食場 勉     108  36       14
 77 海上自衛隊          14   18 泉  誠司     108  37       14
 78 東京都              80   7  小川 輝雄   108  40       14
 79 ウエットマスター    11   10 瀬川 茂樹   108  43       15
 80 富士写真フィルム    62   77 原  昌司   108  44       15
 81 東京都              80   1  小久保 学   108  46       15
 82 モービル石油 *    175  1  大田  純子   108  48       15
 83 日本DEC  *    193  2  石川  聡子   108  48       15
 84 スズキ             52   7  藤田  明広   108  52       16
 85 ダイエー            199  1  石田 博史   108  52       16
 86 スズキ             52   2  鈴木  幸典   108  56       16
 87 セガ                24   3  原  良一     108  57       16
 88 資生堂               7   1  船越 太郎   108  58       16
 89 資生堂    *     7   7  薬師寺 公子 108  58       16
 90 ウエットマスター    11   77 小林  和宏   108  58       16
 91 セガ                24   4  小林  康浩   108  58       16
 92 日産自動車         33   3  藤原 裕士   108  58       16
 93 日産自動車(株)      33   12 吉敷 一郎   108  58       16
 94 長浜キャノン        34   7  松波 一弘   108  58       16
 95 富士重工           49   12 工藤 昭寿   108  58       16
 96 富士重工           49   20 岩崎 充宏   108  58       16
 97 富士重工(株)        49  777 奥野 丈太郎 108  58       16
 98 スズキ             52   18 山本 佳弘   108  58       16
 99 富士写真フィルム    62   16 大関  智之   108  58       16
100 富士写真フィルム*  62   32 保谷  朋子   108  58       16
101 富士写真フィルム    62   66 臼杵  一幸   108  58       16
102 富士写真フィルム    62   99 浅野  英樹   108  58       16
103 ニコン(株)          86   6  益子 久     108  58       16
104 ニコン(体験)      86   77 荒尾 雅道   108  58       16
105 アスモ             174  17 岡田  公克   108  58       16
106 アスモ             174 212 斎藤  章訓   108  58       16
107 富士電気化学       213  8  宮本  正実   108  58       16

正式ランキング決定方法案
注1)エントリ又はレジストしていない大会の得点は、EAST SLALOM全参加人数+1点と
する。


注2)シリーズ4戦の内、3レース以上成立した場合は1レースカットして計算する。

注3)シリーズチャンピオンを別途表彰する。

注4)実連以外の選手が参加する大会の得点は、それを差し引きカウントする。