[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

June Cup '99 RESULT

1999年6月19日(土) 江ノ島


メンズクラス


優勝:NECシステム建設 横田さんのコメント

 Windを始めて4年、初めての優勝(トロフィーを獲得したのも初めて)という ことで、最高にうれしかったです。Windやっててよかった!!! 家に帰って一人になってから、ビール片手にトロフィーを見ながら30分ぐらいは 浸ってました。 実際レースの内容はというと、スタート失敗してかぶされるは、ジャイブでセイル を落として3人ぐらいに抜かれるはと、ほとんど勝てたのがラッキーなぐらい悲惨 なものでした。 1レース目第2上マークでのラッキーブローに大感謝です。(見てた人にはわかる と思います) 今後もこの結果を糧に、レースをがんばっていきたいと思います。
順位 所属団体 氏名 セイルNo. 1R 2R 3R Total 全日本出場権
1 NECシステム建設 横田 賢太 4-321 2 7 7 16
2 NECシステム建設 松田 充功 4-117 4 14 0.7 18.7 1
3 中央信託銀行 久保 晴彦 65-1 7 4 11 22
4 コニカ 白石 哲也 63-3 10 13 5 28 2
5 日本ユニシス 池田 一志 69-9 20 9 13 42
6 富士ゼロックス 落合 誠 131-8 6 17 22 45 3
7 NKK 芦谷 泰彦 72-1 13 20 23 56 5
8 ヤマト運輸 宮川 正道 87-1 28 12 32 72
9 ホンダ 田島 晴美 9-1 22 36 29 87  
10 NEC 香川 粛 41-88 24 39 31 94  
11 ニフコ 一丸 貴秀 222-2 35 32 28 95
12 日本航空 中村 勇 1-136 43 29 30 102
13 NEC 樋口 亮 41-7 52 40 40 132  
14 日本航空 荒川 剛至 1-14 40 49 47 136  
15 ホンダ 関根 昌浩 9-14 46 51 45 142  
16 日本航空 岩本 信也 1-13 51 46 51 148  
17 沖電気工業 吉原 隆 152-3 49 50 52 151  
18 ニコン 竹田 義幸 86-2 54 54 54 162


マスターズクラス


順位 所属団体 氏名 セイルNo. 1R 2R 3R Total 全日本出場権
1 千代田火災 石原 正幸 21-2 5 3 9 17
2 富士写真フィルム 中島 昭 62-11 14 10 14 38
3 リコー 草野 哲也 66-41 15 6 19 40
4 日本IBM 片岡 定一 44-16 11 21 17 49 4
5 日本航空 道岡 敏治 1-5 16 8 26 50
6 富士写真フィルム 川田 雅之 62-3 25 19 8 52
7 日本IBM 石岡 浩 44-2 29 22 3 54
8 ホンダ 中村 雅人 9-15 23 11 21 55
9 資生堂 宮入 潤 7-8 26 16 20 62
10 日産自動車 田中 康夫 33-7 19 34 16 69
11 ホンダ 今成 貞昭 9-876 33 25 15 73 7
12 沖電気工業 井田 充之 152-9 17 24 34 75  
13 リコー 中島 忠彦 66-25 21 27 37 85  
14 日産自動車 藤原 裕士 33-3 30 38 24 92  
15 三菱スペースソフトウエア 松宮 健二 143-1 31 23 48 102
16 セゾングループ フィリップ ダンカン 10-711 47 30 27 104  
17 東京ガス 小池 保男 45-41 39 37 38 114  
18 NTT 福島 雅史 37-84 37 41 42 120  
19 日産自動車 神田 勝幸 33-27 42 48 41 131  
20 NECシステム建設 遠藤 治 4-444 41 44 49 134  
21 リコー 阿部 克志 66-28 48 43 44 135  
22 ホンダ 横田 勝也 9-21 50 45 43 138  
23 ホンダ 稲田 正幸 9-13 53 53 53 159  

スーパーマスターズ

順位 所属団体 氏名 セイルNo. 1R 2R 3R Total 全日本出場権
1 セガ・エンタープライゼス 宮本 智司 24-1 0.7 15 2 17.7
2 東京ガス 古川 時久 45-12 18 28 18 64 6
3 一般 黒崎 淳一 55 27 26 25 78 一般
4 ブリヂストン 加藤 信吾 3-7 36 31 35 102
5 三菱レイヨン 石井 守 189-1 34 35 36 105  
6 東京ガス 浜田 純一 45-15 44 42 33 119
7 リコー 小原 博史 66-111 38 33 50 121  
8 パイオニア 福井 和之 26-7 45 52 39 136  

レディースクラス

順位 所属団体 氏名 セイルNo. 1R 2R 3R Total 全日本出場権
1 セガ・エンタープライゼス 川原 智美 24-6 8 2 4 14 体験
2 富士写真フィルム 辻 融枝 62-23 3 0.7 12 15.7 体験
3 一般 浅野 アキ子 4 12 5 10 27 一般
4 ヘキストマリオン 大島 綾子 90-1 9 18 6 33

フェニックスクラスメンズ

順位 所属団体 氏名 セイルNo. 1R 2R Total
1 ヤマト運輸 森松 茂 87-2 5 5 10

フェニックスレディース

順位 所属団体 氏名 セイルNo. 1R 2R Total
1 三菱スペースソフトウエア 渡辺 睦美 143-20 7 11 18

ノービスメンズクラス

優勝:東芝 遊井名田さんのコメント

 初めて実連のレースに参加して優勝できるとは本当にラッキーでした。今回レースで初めて使うマストとセールだったのでかなり不安でしたが先輩方にして頂いたチューニングとアドバイスが良かったと思います。最後にレース中、ミスばっかりでしたのでコレからもっと練習してレースに参加して行きたいと思います。
順位 所属団体 氏名 セイルNo. 1R 2R Total
1 東芝 遊井名田 潤 54-7 2 0.7 2.7
2 コニカ 中野 中也 63-7 0.7 2 2.7
3 ヤマト運輸 宮沢 真樹 244 3 3 6
4 コニカ 加藤 貞夫 63-5 4 4 8
5 日本オラクル 大我 猛 57-7 8 6 14
6 日本オラクル 君塚 正憲 57-1 6 8 14
7 日本航空 高橋 裕 1-36 10 7 17
8 三菱スペースソフトウエア 諏訪 信弘 143-7 9 11 20

ノービスレディース

順位 所属団体 氏名 セイルNo. 1R 2R 3R Total
1 一般 芦川 麻衣子 9-11 32 47 46 125

1999年リザルト