MAY CUP リザルト

(1999.6.18)


参加総数72名
女子7名 男子65名
出艇数69名
DNF等=70ポイント DNR=73ポイント

総合
順位
クラス
別順位
Sail
No.
企業
No.
名 前 1R 2R 3R total 全日本
出場権
1   1 9-17 角南 HONDA 0.7 2 2 4.7
2   2 63-1 飯田 コニカ株式会社 4 0.7 0.7 5.4
3   3 45-1 安斎 東京ガス株式会社 3 3 3 9 永久
4   4 9-11 芦川 HONDA 2 6 5 13
5   5 45-45 中嶋 東京ガス株式会社 5 5 6 16
6   6 36-6 菊地 横河電機株式会社 6 4 9 19
7   7 59-6 富田 (株)日本エアシステム 8 8 8 24 1
8   8 131-19 富士ゼロックス株式会社 7 10 10 27
9 女子 1 24-6 川原 (株)セガ・エンタープライゼス 9 11 11 31 体験
10 女子 2 65-7 松下 中央信託銀行株式会社 14 9 20 43 女子枠1
11 女子 3 46-7 高野 日野市役所 16 17 13 46
12   9 45-5 赤木 東京ガス株式会社 17 13 16 46
13   10 222-1 小林 (株) ニフコ 13 20 18 51 2
14   11 45-2 坂口 東京ガス株式会社 20 12 21 53
15   12 65-1 久保 中央信託銀行株式会社 23 14 19 56 3
16   13 45-6 海谷 東京ガス株式会社 21 21 17 59 4
17   14 21-2 石原 千代田火災海上保険株式会社 29 16 15 60
18   15 54-44 荒川 (株)東芝 12 26 28 66
19   16 21-1 伊藤 千代田火災海上保険株式会社 15 18 34 67 5
20   17 3-18 西村 株式会社ブリヂストン 19 23 27 69
21 女子 4 90-1 大島 ヘキスト マリオン ルセル(株) 40 24 14 78 6
22   18 11-10 瀬川 ウエットマスター株式会社 25 32 23 80 7
23   19 54-2 春成 (株)東芝 18 38 25 81 8
24   21 44-2 石岡 日本IBM(株) 43 15 24 82 9
25   19 36-1 永沼 横河電機株式会社 71 7 4 82
26   22 69-9 池田 日本ユニシス株式会社 31 22 32 85 10
27   23 1-038 佐藤 日本航空(株) 24 33 29 86 11
28   24 47-7 石田 株式会社荏原製作所 11 71 7 89 12
29   25 1-136 中村 日本航空(株) 26 29 37 92 13
30   26 63-4 渡辺 コニカ株式会社 10 71 12 93
31   27 37-2 篠田 NTT 38 25 30 93 14
32   28 66-41 草野 (株)リコー 30 28 35 93
33   29 4-321 横田 NECシステム建設 41 35 26 102 15
34   30 62-11 中嶋 富士写真フイルム(株) 32 31 42 105
35   31 86-2 竹田 (株)ニコン 22 53 36 111 16
36   32 62-3 川田 富士写真フイルム(株) 33 34 46 113
37   33 1-005 道岡 日本航空(株) 39 37 39 115
38 女子 5 83-11 中浦 コマツゼノア(株) 27 19 70 116
39   34 7-8 宮入 株式会社 資生堂 28 70 22 120
40   35 3-7 加藤 株式会社ブリヂストン 46 27 51 124 17
41 女子 6 45-24 近藤 東京ガス株式会社 42 40 43 125
42   36 83-17 内藤 コマツゼノア(株) 49 30 47 126
43   36 54-4 黒河 (株)東芝 34 59 33 126 18
44   38 1-33 日本航空(株) 35 45 52 132 19
45   39 143-001 松宮 三菱スペース・ソフトウエア(株) 36 52 44 132 20
46   40 222-2 一丸 (株) ニフコ 52 42 38 132 21
47   41 145-10 藤木 富士通株式会社 41 44 49 134 22
48   42 45-15 浜田 東京ガス株式会社 51 43 41 135 23
49   43 69-26 山口 日本ユニシス株式会社 37 70 31 138 24
50   44 9-15 中村 HONDA 45 51 45 141
51   45 33-7 田中 日産自動車 48 46 50 144
52   46 87-1 宮川 ヤマト運輸(株) 56 36 54 146 25
53   47 37-84 福島 NTT 53 55 40 148  
54   48 11-17 新保 ウエットマスター株式会社 50 47 53 150
55   49 10-711 ダンカン セゾングループ 47 50 56 153  
56   50 9-1 田島 HONDA 58 39 58 155  
57   50 66-28 阿部 (株)リコー 54 41 60 155  
58   52 63-7 中野 コニカ株式会社 57 48 55 160  
59   53 33-27 神田 日産自動車 55 58 48 161  
60   54 36-8 伊藤 横河電機株式会社 62 49 57 168  
61   55 59-011 田村 (株)日本エアシステム 60 57 64 181  
62   56 33-3 藤原 日産自動車 63 60 59 182  
63   57 1-13 岩本 日本航空(株) 61 54 70 185  
64   57 4-444 遠藤 NECシステム建設 59 56 70 185  
65   59 87-244 宮沢 ヤマト運輸(株) 66 61 61 188  
66   60 1-14 荒川 日本航空(株) 64 62 63 189  
67   61 63-5 加藤 コニカ株式会社 65 70 62 197  
68 女子 7 45-55 山本 東京ガス株式会社 70 70 70 210
68   62 1-001 大松 日本航空(株) 70 70 70 210  
70   63 4-117 松田 NECシステム建設 73 73 73 219  
70   63 4-4 福家 NECシステム建設 73 73 73 219  
70   63 63-3 白石 コニカ株式会社 73 73 73 219  

団体順位

順位 企業名 ポイント
1 東京ガス 70
2 HONDA 146.7
3 コニカ 257.4
4 横河電機 269
5 東芝 273
6 JAL 289

[イベント結果]